Odkryj NA01, niesamowity Żaglowiec przeznaczony do czarterów. Wykonany w 2025 roku, Dufour 41 Performance - 3 cab. zabierze Cię w najpiękniejsze miejsca w Biograd na Moru. Lódź Żaglowiec ma 13 metrów długości i 50 koni mechanicznych. Lódź posiada 3 i może przyjąć maksymalnie 8 podczas rejsu. Dla Twojego komfortu, NA01 posiada 2 łazienek z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Grot z pełnymi łatami ...
Odkryj NA01, niesamowity Żaglowiec przeznaczony do czarterów. Wykonany w 2025 roku, Dufour 41 Performance - 3 cab. zabierze Cię w najpiękniejsze miejsca w Biograd na Moru. Lódź Żaglowiec ma 13 metrów długości i 50 koni mechanicznych. Lódź posiada 3 i może przyjąć maksymalnie 8 podczas rejsu. Dla Twojego komfortu, NA01 posiada 2 łazienek z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Grot z pełnymi łatami i w Genua rolowana. Posiada nateępujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, Głośniki zewnętrzne, Prysznic mostowy, Plancha. Zapraszamy do zapytania o wycenę bezpośrednio przez platformę, wrócimy do Państwa z naszymi najlepszymi ofertami.
Willkommen auf der NA01, ein tolles Segelboot zum Chartern. Das Boot ist aus dem Jahr 2025 und das Dufour 41 Performance - 3 cab. bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen um Biograd na Moru. Das Segelboot ist 13 Meter lang und verfügt über 50 PS. Mit seinen 3 Kabinen kann das Schiff bis zu 8 Personen für einen Törn aufnehmen. Für Ihren Komfort verfügt NA01 über 2 Toiletten mit Dusche Dieses Boot ...
Willkommen auf der NA01, ein tolles Segelboot zum Chartern. Das Boot ist aus dem Jahr 2025 und das Dufour 41 Performance - 3 cab. bringt Sie zu den schönsten Ankerplätzen um Biograd na Moru. Das Segelboot ist 13 Meter lang und verfügt über 50 PS. Mit seinen 3 Kabinen kann das Schiff bis zu 8 Personen für einen Törn aufnehmen. Für Ihren Komfort verfügt NA01 über 2 Toiletten mit Dusche Dieses Boot ist mit einem Durchgelattetes Großsegel und einem Rollgenua ausgestattet. Es ist unter anderem mit folgender Ausrüstung ausgestattet: Autopilot, Bugstrahlruder, Außenlautsprecher, Deckdusche, Grillplatte. Bitte fordern Sie Ihr Angebot direkt über die Plattform an, damit wir Ihnen die besten Vorschläge schicken können.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
20 lut - 31 paź 2025
19 lip - 02 sie 2025
02 sie - 06 wrz 2025
20 - 27 wrz 2025
04 - 11 paź 2025
18 paź - 22 lis 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 21 marca 2025 | - | - | 9490,91 zł | - | 7 dni |
22 marca 2025 | 28 marca 2025 | - | - | 9490,91 zł | - | 7 dni |
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 10 319,81 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 11 563,16 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 12 392,06 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 9532,35 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 9325,13 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 14 298,53 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 13 220,96 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 15 707,66 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 16 122,11 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 16 536,56 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 16 951,01 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 17 365,46 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 19 437,71 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 19 437,71 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 19 852,16 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 19 852,16 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 19 852,16 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 19 852,16 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 19 852,16 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 18 857,48 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 17 779,91 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 17 365,46 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 16 951,01 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 14 464,31 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 12 806,51 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 12 392,06 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 12 392,06 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 10 734,26 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 21 marca :
9490,91 zł tygodniowoOd 22 marca Do 28 marca :
9490,91 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
10 319,81 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
10 734,26 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
10 734,26 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
11 563,16 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
12 392,06 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
9532,35 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
9325,13 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
14 298,53 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
13 220,96 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
15 707,66 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
16 122,11 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
16 536,56 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
16 951,01 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
17 365,46 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
19 437,71 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
19 437,71 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
19 852,16 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
19 852,16 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
19 852,16 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
19 852,16 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
19 852,16 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
18 857,48 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
17 779,91 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
17 365,46 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
16 951,01 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
14 464,31 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
12 806,51 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
12 392,06 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
12 392,06 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
10 734,26 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
10 734,26 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
10 734,26 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
10 734,26 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 31 grudnia :
10 734,26 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.