To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiŁódź żaglowa do wynajęcia w Castiglioncello. Ten Bawarski C50 zbudowany w 2023 roku oferuje doskonałą jakość/cenę na rejs trwający kilka dni lub kilka tygodni. Łódź posiada 5 wygodnych kabin i może pomieścić 12 osób. Dzięki całkowitej długości 16 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem podczas spędzenia niezwykłych wakacji na wodzie w okolicach Castiglioncello. Dla Twojej wygody MALENA posiada 4 z prysznicem. Posiada następujące wyposażenie: ...
Łódź żaglowa do wynajęcia w Castiglioncello. Ten Bawarski C50 zbudowany w 2023 roku oferuje doskonałą jakość/cenę na rejs trwający kilka dni lub kilka tygodni. Łódź posiada 5 wygodnych kabin i może pomieścić 12 osób. Dzięki całkowitej długości 16 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem podczas spędzenia niezwykłych wakacji na wodzie w okolicach Castiglioncello. Dla Twojej wygody MALENA posiada 4 z prysznicem. Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, Prysznic na rufie, klimatyzacja, wyciągarka elektryczna. Możesz wysłać nam swoją prośbę o rezerwację na SamBoat!
Barca a vela da noleggiare da Castiglioncello. Questa Bavaria C50 costruita nel 2023 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. La barca ha 5 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 16 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Castiglioncello Per il tuo comfort, MALENA dispone di ...
Barca a vela da noleggiare da Castiglioncello. Questa Bavaria C50 costruita nel 2023 offre un'eccellente qualità/prezzo per una crociera di qualche giorno o qualche settimana. La barca ha 5 cabine confortevoli e una capacità della barca di 12 persone. Con una lunghezza totale di 16 metri, sarà il vostro migliore alleato per trascorrere una straordinaria vacanza sull'acqua nei dintorni di Castiglioncello Per il tuo comfort, MALENA dispone di 4 con doccia Ha il seguente equipaggiamento: Pilota automatico, Elica di prua, Doccia di poppa, Aria condizionata, Argano elettrico. Puoi inviarci la tua richiesta di prenotazione su SamBoat!
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
05 kwi - 03 sty 2026
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 21 756,80 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 28 869,60 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 28 869,60 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 23 012 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 22 175,20 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 20 501,60 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 28 listopada 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
29 listopada 2025 | 05 grudnia 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
06 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
13 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
20 grudnia 2025 | 26 grudnia 2025 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
27 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 02 stycznia 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
03 stycznia 2026 | 09 stycznia 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
10 stycznia 2026 | 16 stycznia 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
17 stycznia 2026 | 23 stycznia 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
24 stycznia 2026 | 30 stycznia 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
31 stycznia 2026 | 06 lutego 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
07 lutego 2026 | 13 lutego 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
14 lutego 2026 | 20 lutego 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
21 lutego 2026 | 27 lutego 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
28 lutego 2026 | 06 marca 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
07 marca 2026 | 13 marca 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
14 marca 2026 | 20 marca 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
21 marca 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 16 736 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 17 991,20 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 18 828 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 21 756,80 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 25 104 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 28 869,60 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 28 869,60 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 27 196 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 23 012 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 22 175,20 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 20 501,60 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 19 874 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
21 listopada 2026 | 27 listopada 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
28 listopada 2026 | 04 grudnia 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
05 grudnia 2026 | 11 grudnia 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
12 grudnia 2026 | 18 grudnia 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
19 grudnia 2026 | 26 grudnia 2026 | - | - | 19 037,20 zł | - | 7 dni |
Od 29 marca Do 04 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
17 991,20 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
17 991,20 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
21 756,80 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
27 196 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
28 869,60 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
28 869,60 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
27 196 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
27 196 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
23 012 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
22 175,20 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
20 501,60 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
19 874 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
19 874 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 28 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 29 listopada Do 05 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 06 grudnia Do 12 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 13 grudnia Do 19 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 20 grudnia Do 26 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 27 grudnia Do 31 grudnia :
16 736 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 02 stycznia :
16 736 zł tygodniowoOd 03 stycznia Do 09 stycznia :
16 736 zł tygodniowoOd 10 stycznia Do 16 stycznia :
16 736 zł tygodniowoOd 17 stycznia Do 23 stycznia :
16 736 zł tygodniowoOd 24 stycznia Do 30 stycznia :
16 736 zł tygodniowoOd 31 stycznia Do 06 lutego :
16 736 zł tygodniowoOd 07 lutego Do 13 lutego :
16 736 zł tygodniowoOd 14 lutego Do 20 lutego :
16 736 zł tygodniowoOd 21 lutego Do 27 lutego :
16 736 zł tygodniowoOd 28 lutego Do 06 marca :
16 736 zł tygodniowoOd 07 marca Do 13 marca :
16 736 zł tygodniowoOd 14 marca Do 20 marca :
16 736 zł tygodniowoOd 21 marca Do 27 marca :
16 736 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
17 991,20 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
17 991,20 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
17 991,20 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
18 828 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
19 874 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
21 756,80 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
25 104 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
27 196 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
28 869,60 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
28 869,60 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
27 196 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
27 196 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
23 012 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
22 175,20 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
20 501,60 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
19 874 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
19 874 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
19 037,20 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 27 listopada :
19 037,20 zł tygodniowoOd 28 listopada Do 04 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 05 grudnia Do 11 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 12 grudnia Do 18 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoOd 19 grudnia Do 26 grudnia :
19 037,20 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.