To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiNiesamowity katamaran do wynajęcia w Dème de Vólos. Ten Bali Catsmart - 4 + 2 cab. z 2023 to idealna łódź na wakacje z rodziną lub przyjaciółmi. Łódź ma 4 kabiny z całkowitym komfortem i pojemnością 10 pasażerów. Przy całkowitej długości 12 metrów i 74 koniach mechanicznych będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas spędzania niezwykłych wakacji na wodach Dème de Vólos Ten Bali Catsmart - 4 + 2 cab. jest wyposażony w 2 toalety z prysznicem. ...
Niesamowity katamaran do wynajęcia w Dème de Vólos. Ten Bali Catsmart - 4 + 2 cab. z 2023 to idealna łódź na wakacje z rodziną lub przyjaciółmi. Łódź ma 4 kabiny z całkowitym komfortem i pojemnością 10 pasażerów. Przy całkowitej długości 12 metrów i 74 koniach mechanicznych będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas spędzania niezwykłych wakacji na wodach Dème de Vólos Ten Bali Catsmart - 4 + 2 cab. jest wyposażony w 2 toalety z prysznicem. Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Prysznic pokładowy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące łodzi lub warunków czarteru, możesz wysłać wiadomość za pośrednictwem platformy SamBoat. Doradca SamBoat odpowie na Twoje pytania i zaoferuje Ci nasze najlepsze ceny.
Incredible catamaran for rent in Dème de Vólos. This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 12 meters and 74 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Dème de Vólos This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. is equipped with 2 heads with a shower. This boat ...
Incredible catamaran for rent in Dème de Vólos. This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 4 cabins with total comfort and a capacity of 10 passengers. With a total length of 12 meters and 74 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Dème de Vólos This Bali Catsmart - 4 + 2 cab. is equipped with 2 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Deck shower. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
17 - 24 maj 2025
24 - 31 maj 2025
31 maj - 07 cze 2025
26 lip - 02 sie 2025
16 - 23 sie 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 14 295,96 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 14 295,96 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 18 497,64 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 20 423,41 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 23 634,45 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 22 174,11 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 24 800,16 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 28 596,19 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 27 426,21 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 27 426,21 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 27 426,21 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 27 426,21 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 30 927,61 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 30 927,61 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 30 927,61 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 27 682,41 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 26 260,50 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 23 924,81 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 21 593,39 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 19 842,69 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 16 922,01 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 16 922,01 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 28 listopada 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
29 listopada 2025 | 05 grudnia 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
06 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
13 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
20 grudnia 2025 | 26 grudnia 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
27 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 12 254,90 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 02 stycznia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
03 stycznia 2026 | 09 stycznia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
10 stycznia 2026 | 16 stycznia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
17 stycznia 2026 | 23 stycznia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
24 stycznia 2026 | 30 stycznia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
31 stycznia 2026 | 06 lutego 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
07 lutego 2026 | 13 lutego 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
14 lutego 2026 | 20 lutego 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
21 lutego 2026 | 27 lutego 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
28 lutego 2026 | 06 marca 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
07 marca 2026 | 13 marca 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
14 marca 2026 | 20 marca 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
21 marca 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 15 009,05 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 15 009,05 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 15 009,05 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 15 009,05 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 19 428,50 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 21 443,94 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 24 817,24 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 23 292,85 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 26 047 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 30 026,64 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 28 801,15 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 28 801,15 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 28 801,15 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 28 801,15 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 32 473,35 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 32 473,35 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 32 473,35 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 29 065,89 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 27 584,20 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 25 120,41 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 22 673,70 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 20 837,60 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 17 767,47 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 17 767,47 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
21 listopada 2026 | 27 listopada 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
28 listopada 2026 | 04 grudnia 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
05 grudnia 2026 | 11 grudnia 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
12 grudnia 2026 | 18 grudnia 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
19 grudnia 2026 | 25 grudnia 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
26 grudnia 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 12 869,78 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 11 102 zł | - | 7 dni |
Od 10 maja Do 16 maja :
14 295,96 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
14 295,96 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
18 497,64 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
20 423,41 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
23 634,45 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
22 174,11 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
24 800,16 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
28 596,19 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
27 426,21 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
27 426,21 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
27 426,21 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
27 426,21 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
30 927,61 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
30 927,61 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
30 927,61 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
27 682,41 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
26 260,50 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
23 924,81 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
21 593,39 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
19 842,69 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
16 922,01 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
16 922,01 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
12 254,90 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
12 254,90 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
12 254,90 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
12 254,90 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
12 254,90 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
12 254,90 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 28 listopada :
12 254,90 zł tygodniowoOd 29 listopada Do 05 grudnia :
12 254,90 zł tygodniowoOd 06 grudnia Do 12 grudnia :
12 254,90 zł tygodniowoOd 13 grudnia Do 19 grudnia :
12 254,90 zł tygodniowoOd 20 grudnia Do 26 grudnia :
12 254,90 zł tygodniowoOd 27 grudnia Do 31 grudnia :
12 254,90 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 02 stycznia :
11 102 zł tygodniowoOd 03 stycznia Do 09 stycznia :
11 102 zł tygodniowoOd 10 stycznia Do 16 stycznia :
11 102 zł tygodniowoOd 17 stycznia Do 23 stycznia :
11 102 zł tygodniowoOd 24 stycznia Do 30 stycznia :
11 102 zł tygodniowoOd 31 stycznia Do 06 lutego :
11 102 zł tygodniowoOd 07 lutego Do 13 lutego :
11 102 zł tygodniowoOd 14 lutego Do 20 lutego :
11 102 zł tygodniowoOd 21 lutego Do 27 lutego :
11 102 zł tygodniowoOd 28 lutego Do 06 marca :
11 102 zł tygodniowoOd 07 marca Do 13 marca :
11 102 zł tygodniowoOd 14 marca Do 20 marca :
11 102 zł tygodniowoOd 21 marca Do 27 marca :
11 102 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
11 102 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
11 102 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
11 102 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
11 102 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
15 009,05 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
15 009,05 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
15 009,05 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
15 009,05 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
19 428,50 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
21 443,94 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
24 817,24 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
23 292,85 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
26 047 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
30 026,64 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
28 801,15 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
28 801,15 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
28 801,15 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
28 801,15 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
32 473,35 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
32 473,35 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
32 473,35 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
29 065,89 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
27 584,20 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
25 120,41 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
22 673,70 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
20 837,60 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
17 767,47 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
17 767,47 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
12 869,78 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
12 869,78 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
12 869,78 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
12 869,78 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
12 869,78 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
12 869,78 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 27 listopada :
12 869,78 zł tygodniowoOd 28 listopada Do 04 grudnia :
12 869,78 zł tygodniowoOd 05 grudnia Do 11 grudnia :
12 869,78 zł tygodniowoOd 12 grudnia Do 18 grudnia :
12 869,78 zł tygodniowoOd 19 grudnia Do 25 grudnia :
12 869,78 zł tygodniowoOd 26 grudnia Do 31 grudnia :
12 869,78 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
11 102 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.