Oferujemy na wynajem łódź KARNIC SL 702MK z 2023 w Göhren-Lebbin. Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag jest barka doskonale dostosowaną do wszytskich czarterów. Ta barka jest bardzo przyjemna w sterowaniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Czeka Cię wyjątkowy rejs na pokładzie tego barka o długości :8 metrów. Będziesz mógł przyjąć do 8 pasażerów podczas rejsu i skorzystać z 1s w pełni wyposażonych kabin. ...
Oferujemy na wynajem łódź KARNIC SL 702MK z 2023 w Göhren-Lebbin. Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag jest barka doskonale dostosowaną do wszytskich czarterów. Ta barka jest bardzo przyjemna w sterowaniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Czeka Cię wyjątkowy rejs na pokładzie tego barka o długości :8 metrów. Będziesz mógł przyjąć do 8 pasażerów podczas rejsu i skorzystać z 1s w pełni wyposażonych kabin. Dla Twojego komfortu, Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag posiada 1 łazienkę z prysznicem Przy jakimkolwiek pytaniu odnośnie łodzi lub warunków czarteru, możesz wysłać wiadomość za pośrednictwem platformy SamBoat. Doradca SamBoat odpowie na Twoje pytania i przedstawi Ci nasze najlepsze oferty.
Wir bieten Ihnen ein KARNIC SL 702MK von 2023 in Göhren-Lebbin. Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag ist als Hausboot bestens zum Chartern geeignet. Mit seinen angenehmen Fahreigenschaften eignet sich dieses Schiff ideal für einen Törn von einer Woche und mehr. Sie möchten einen unvergesslichen Törn auf diesem Hausboot mit 8 Metern Länge verbringen? Sie können mit bis zu 8 Personen an Bord kommen und die 1 komfortablen ...
Wir bieten Ihnen ein KARNIC SL 702MK von 2023 in Göhren-Lebbin. Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag ist als Hausboot bestens zum Chartern geeignet. Mit seinen angenehmen Fahreigenschaften eignet sich dieses Schiff ideal für einen Törn von einer Woche und mehr. Sie möchten einen unvergesslichen Törn auf diesem Hausboot mit 8 Metern Länge verbringen? Sie können mit bis zu 8 Personen an Bord kommen und die 1 komfortablen Kabinen genießen. Für Ihren Komfort verfügt Karnic KARNIC SL 702MK - KARNIC SL 702Mk (2.0) - Tag über 1 Toiletten mit Dusche Haben Sie Fragen bezüglich des Bootes oder den Charterbedingungen? Schicken Sie uns einfach eine Nachricht auf SamBoat, unsere Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen und bieten Ihnen die besten Preise an.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
22 kwietnia 2025 | 22 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 kwietnia 2025 | 24 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 kwietnia 2025 | 26 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 kwietnia 2025 | 27 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 kwietnia 2025 | 28 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 kwietnia 2025 | 29 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 kwietnia 2025 | 30 kwietnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 maja 2025 | 01 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 maja 2025 | 02 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 maja 2025 | 03 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 maja 2025 | 04 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 maja 2025 | 05 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 maja 2025 | 06 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 maja 2025 | 07 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 maja 2025 | 08 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 maja 2025 | 10 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 maja 2025 | 11 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 maja 2025 | 12 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 maja 2025 | 13 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 maja 2025 | 14 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 maja 2025 | 15 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
16 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
17 maja 2025 | 17 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
18 maja 2025 | 18 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
19 maja 2025 | 19 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
20 maja 2025 | 20 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
21 maja 2025 | 21 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
22 maja 2025 | 22 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 maja 2025 | 24 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 maja 2025 | 25 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 maja 2025 | 26 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 maja 2025 | 27 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 maja 2025 | 28 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 maja 2025 | 29 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
31 maja 2025 | 31 maja 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 czerwca 2025 | 01 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 czerwca 2025 | 02 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 czerwca 2025 | 03 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 czerwca 2025 | 04 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 czerwca 2025 | 05 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 czerwca 2025 | 06 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 czerwca 2025 | 07 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 czerwca 2025 | 08 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 czerwca 2025 | 09 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 czerwca 2025 | 10 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 czerwca 2025 | 11 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 czerwca 2025 | 12 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 czerwca 2025 | 14 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 czerwca 2025 | 21 czerwca 2025 | - | - | 6251,30 zł | - | 4 dni |
22 czerwca 2025 | 22 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 czerwca 2025 | 23 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 czerwca 2025 | 24 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 czerwca 2025 | 25 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 czerwca 2025 | 26 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 czerwca 2025 | 28 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 czerwca 2025 | 29 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 czerwca 2025 | 30 czerwca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 lipca 2025 | 01 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 lipca 2025 | 02 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 lipca 2025 | 03 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 lipca 2025 | 04 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 lipca 2025 | 05 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 lipca 2025 | 06 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 lipca 2025 | 07 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 lipca 2025 | 08 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 lipca 2025 | 09 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 lipca 2025 | 10 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 lipca 2025 | 12 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 lipca 2025 | 13 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 lipca 2025 | 14 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 lipca 2025 | 15 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
16 lipca 2025 | 16 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
17 lipca 2025 | 17 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
18 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
19 lipca 2025 | 19 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
20 lipca 2025 | 20 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
21 lipca 2025 | 21 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
22 lipca 2025 | 22 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 lipca 2025 | 23 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 lipca 2025 | 24 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 lipca 2025 | 26 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 lipca 2025 | 27 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 lipca 2025 | 28 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 lipca 2025 | 29 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 lipca 2025 | 30 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
31 lipca 2025 | 31 lipca 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 sierpnia 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 sierpnia 2025 | 02 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 sierpnia 2025 | 03 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 sierpnia 2025 | 04 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 sierpnia 2025 | 05 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 sierpnia 2025 | 06 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 sierpnia 2025 | 07 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 sierpnia 2025 | 09 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 sierpnia 2025 | 10 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 sierpnia 2025 | 11 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 sierpnia 2025 | 12 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 sierpnia 2025 | 13 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 sierpnia 2025 | 14 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
16 sierpnia 2025 | 16 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
17 sierpnia 2025 | 17 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
18 sierpnia 2025 | 18 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
19 sierpnia 2025 | 19 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
20 sierpnia 2025 | 20 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
21 sierpnia 2025 | 21 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
22 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 sierpnia 2025 | 23 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 sierpnia 2025 | 24 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 sierpnia 2025 | 25 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 sierpnia 2025 | 26 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 sierpnia 2025 | 28 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 sierpnia 2025 | 30 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
31 sierpnia 2025 | 31 sierpnia 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 września 2025 | 01 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 września 2025 | 02 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 września 2025 | 03 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 września 2025 | 04 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 września 2025 | 05 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 września 2025 | 06 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 września 2025 | 07 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 września 2025 | 08 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 września 2025 | 09 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 września 2025 | 10 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 września 2025 | 11 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 września 2025 | 12 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 września 2025 | 13 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 września 2025 | 14 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 września 2025 | 15 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
16 września 2025 | 16 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
17 września 2025 | 17 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
18 września 2025 | 18 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
19 września 2025 | 19 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
20 września 2025 | 20 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
21 września 2025 | 21 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
22 września 2025 | 22 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 września 2025 | 23 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 września 2025 | 24 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 września 2025 | 25 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 września 2025 | 26 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 września 2025 | 27 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 września 2025 | 28 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 września 2025 | 29 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 września 2025 | 30 września 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
01 października 2025 | 01 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
02 października 2025 | 02 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
03 października 2025 | 03 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
04 października 2025 | 04 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
05 października 2025 | 05 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
06 października 2025 | 06 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
07 października 2025 | 07 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
08 października 2025 | 08 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
09 października 2025 | 09 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
10 października 2025 | 10 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
11 października 2025 | 11 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
12 października 2025 | 12 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
13 października 2025 | 13 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
14 października 2025 | 14 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
15 października 2025 | 15 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
16 października 2025 | 16 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
17 października 2025 | 17 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
18 października 2025 | 18 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
19 października 2025 | 19 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
20 października 2025 | 20 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
21 października 2025 | 21 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
22 października 2025 | 22 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
23 października 2025 | 23 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
24 października 2025 | 24 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
25 października 2025 | 25 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
26 października 2025 | 26 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
27 października 2025 | 27 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
28 października 2025 | 28 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
29 października 2025 | 29 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
30 października 2025 | 30 października 2025 | - | 1929,93 zł | - | - | 4 dni |
Od 22 kwietnia Do 22 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 23 kwietnia Do 23 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 24 kwietnia Do 24 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 25 kwietnia Do 25 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 26 kwietnia Do 26 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 27 kwietnia Do 27 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 28 kwietnia Do 28 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 29 kwietnia Do 29 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 30 kwietnia Do 30 kwietnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 01 maja Do 01 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 02 maja Do 02 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 03 maja Do 03 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 04 maja Do 04 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 05 maja Do 05 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 06 maja Do 06 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 07 maja Do 07 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 08 maja Do 08 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 09 maja Do 09 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 10 maja Do 10 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 11 maja Do 11 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 12 maja Do 12 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 13 maja Do 13 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 14 maja Do 14 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 15 maja Do 15 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 16 maja Do 16 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 17 maja Do 17 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 18 maja Do 18 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 19 maja Do 19 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 20 maja Do 20 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 21 maja Do 21 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 22 maja Do 22 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 23 maja Do 23 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 24 maja Do 24 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 25 maja Do 25 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 26 maja Do 26 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 27 maja Do 27 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 28 maja Do 28 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 29 maja Do 29 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 30 maja Do 30 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 31 maja Do 31 maja :
1929,93 zł Za dzieńOd 01 czerwca Do 01 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 02 czerwca Do 02 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 03 czerwca Do 03 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 04 czerwca Do 04 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 05 czerwca Do 05 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 06 czerwca Do 06 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 07 czerwca Do 07 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 08 czerwca Do 08 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 09 czerwca Do 09 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 10 czerwca Do 10 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 11 czerwca Do 11 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 12 czerwca Do 12 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 13 czerwca Do 13 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 14 czerwca Do 14 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 15 czerwca Do 21 czerwca :
6251,30 zł tygodniowoOd 22 czerwca Do 22 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 23 czerwca Do 23 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 24 czerwca Do 24 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 25 czerwca Do 25 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 26 czerwca Do 26 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 27 czerwca Do 27 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 28 czerwca Do 28 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 29 czerwca Do 29 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 30 czerwca Do 30 czerwca :
1929,93 zł Za dzieńOd 01 lipca Do 01 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 02 lipca Do 02 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 03 lipca Do 03 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 04 lipca Do 04 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 05 lipca Do 05 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 06 lipca Do 06 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 07 lipca Do 07 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 08 lipca Do 08 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 09 lipca Do 09 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 10 lipca Do 10 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 11 lipca Do 11 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 12 lipca Do 12 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 13 lipca Do 13 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 14 lipca Do 14 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 15 lipca Do 15 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 16 lipca Do 16 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 17 lipca Do 17 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 18 lipca Do 18 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 19 lipca Do 19 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 20 lipca Do 20 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 21 lipca Do 21 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 22 lipca Do 22 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 23 lipca Do 23 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 24 lipca Do 24 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 25 lipca Do 25 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 26 lipca Do 26 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 27 lipca Do 27 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 28 lipca Do 28 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 29 lipca Do 29 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 30 lipca Do 30 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 31 lipca Do 31 lipca :
1929,93 zł Za dzieńOd 01 sierpnia Do 01 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 02 sierpnia Do 02 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 03 sierpnia Do 03 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 04 sierpnia Do 04 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 05 sierpnia Do 05 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 06 sierpnia Do 06 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 07 sierpnia Do 07 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 08 sierpnia Do 08 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 09 sierpnia Do 09 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 10 sierpnia Do 10 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 11 sierpnia Do 11 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 12 sierpnia Do 12 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 13 sierpnia Do 13 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 14 sierpnia Do 14 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 15 sierpnia Do 15 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 16 sierpnia Do 16 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 17 sierpnia Do 17 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 18 sierpnia Do 18 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 19 sierpnia Do 19 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 20 sierpnia Do 20 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 21 sierpnia Do 21 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 22 sierpnia Do 22 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 23 sierpnia Do 23 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 24 sierpnia Do 24 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 25 sierpnia Do 25 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 26 sierpnia Do 26 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 27 sierpnia Do 27 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 28 sierpnia Do 28 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 29 sierpnia Do 29 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 30 sierpnia Do 30 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 31 sierpnia Do 31 sierpnia :
1929,93 zł Za dzieńOd 01 września Do 01 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 02 września Do 02 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 03 września Do 03 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 04 września Do 04 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 05 września Do 05 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 06 września Do 06 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 07 września Do 07 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 08 września Do 08 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 09 września Do 09 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 10 września Do 10 września :
1929,93 zł Za dzieńOd 11 września Do 11 września :
