To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiWejdź na pokład New SO410 Cor, niesamowitego Sun Odyssey 410, aby odkryć region Gouviá. Ten żaglowiec został zbudowany w 2024 roku, aby zapewnić pełny komfort i wydajność na morzu. Łódź ma 3 kabiny z pełnym komfortem i pojemnością dla 6 pasażerów. Dzięki całkowitej długości 12 metrów i mocy 45 koni mechanicznych będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas spędzania niezwykłych wakacji na wodach Gouviá Dla Twojego komfortu New SO410 Cor ma ...
Wejdź na pokład New SO410 Cor, niesamowitego Sun Odyssey 410, aby odkryć region Gouviá. Ten żaglowiec został zbudowany w 2024 roku, aby zapewnić pełny komfort i wydajność na morzu. Łódź ma 3 kabiny z pełnym komfortem i pojemnością dla 6 pasażerów. Dzięki całkowitej długości 12 metrów i mocy 45 koni mechanicznych będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas spędzania niezwykłych wakacji na wodach Gouviá Dla Twojego komfortu New SO410 Cor ma 2 toalety z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w pełnolistwowy grot i genuę zwijaną. Posiada następujące wyposażenie: autopilot, silnik zaburtowy, ster strumieniowy, głośniki zewnętrzne, gniazdo USB, platforma do pływania. Żądania rezerwacji i wyceny są obsługiwane bezpośrednio przez SamBoat. Najlepsze ceny uzyskasz za pośrednictwem platformy.
Embark on board the New SO410 Cor, an amazing Sun Odyssey 410 to discover the region of Gouviá. This sailboat was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 6 passengers. With a total length of 12 meters and 45 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Gouviá For your comfort, New SO410 ...
Embark on board the New SO410 Cor, an amazing Sun Odyssey 410 to discover the region of Gouviá. This sailboat was built in 2024 to ensure complete comfort and performance at sea. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 6 passengers. With a total length of 12 meters and 45 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Gouviá For your comfort, New SO410 Cor has 2 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Outdoor Speakers, USB plug, Swim platform. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
29 mar - 05 kwi 2025
05 - 19 kwi 2025
28 cze - 12 lip 2025
02 - 23 sie 2025
11 paź - 15 lis 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 11 649,40 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 11 649,40 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 12 897,55 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 12 897,55 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 22 466,70 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 22 466,70 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 22 466,70 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 17 474,10 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 17 474,10 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 13 729,65 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 13 729,65 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 13 729,65 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 11 233,35 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 11 233,35 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 04 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
11 649,40 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
11 649,40 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
12 897,55 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
12 897,55 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
16 850,03 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
16 850,03 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
16 850,03 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
16 850,03 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
19 138,30 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
19 138,30 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
19 138,30 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
19 138,30 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
19 138,30 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
19 138,30 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
22 466,70 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
22 466,70 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
22 466,70 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
19 138,30 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
19 138,30 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
19 138,30 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
17 474,10 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
17 474,10 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
13 729,65 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
13 729,65 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
13 729,65 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
11 233,35 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 grudnia :
11 233,35 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.