Oferujemy do wynajęcia Sunreef 60 z 2022 roku wypływający z Kaštel Gomilica. DESSUS to katamaran doskonale przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź posiada 4 w pełni wyposażone kabiny i może pomieścić 8 osób. Przy całkowitej długości 18 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w okolicach Kaštel Gomilica Dla Twojego komfortu ...
Oferujemy do wynajęcia Sunreef 60 z 2022 roku wypływający z Kaštel Gomilica. DESSUS to katamaran doskonale przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź posiada 4 w pełni wyposażone kabiny i może pomieścić 8 osób. Przy całkowitej długości 18 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w okolicach Kaštel Gomilica Dla Twojego komfortu DESSUS posiada 4 toalety z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w pełnolistwowy grot i genuę zwijaną. Posiada następujące wyposażenie: autopilot, silnik zaburtowy, telewizor, głośniki zewnętrzne, panel słoneczny, grill, plancha, zmywarka. Zapraszamy do złożenia wniosku o wycenę bezpośrednio za pośrednictwem platformy, skontaktujemy się z Tobą z naszymi najlepszymi ofertami.
We offer for rent a Sunreef 60 of 2022 departing from Kaštel Gomilica. DESSUS is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 18 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Kaštel Gomilica For your ...
We offer for rent a Sunreef 60 of 2022 departing from Kaštel Gomilica. DESSUS is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 18 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Kaštel Gomilica For your comfort, DESSUS has 4 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, TV, Outdoor Speakers, Solar panel, BBQ, Plancha, Dishwasher. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 28 marca 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 125 908,69 zł | - | 6 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 125 908,69 zł | - | 6 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 125 908,69 zł | - | 6 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 125 908,69 zł | - | 6 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 125 908,69 zł | - | 6 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 175 329,97 zł | - | 6 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 175 329,97 zł | - | 6 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 175 329,97 zł | - | 6 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 175 329,97 zł | - | 6 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 200 038,53 zł | - | 6 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 172 976,58 zł | - | 6 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 172 976,58 zł | - | 6 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 172 976,58 zł | - | 6 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 172 976,58 zł | - | 6 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 172 976,58 zł | - | 6 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
25 października 2025 | 01 listopada 2025 | - | - | 103 786,78 zł | - | 6 dni |
Od 01 stycznia Do 28 marca :
103 786,78 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
103 786,78 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
103 786,78 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
103 786,78 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
103 786,78 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
125 908,69 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
125 908,69 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
125 908,69 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
125 908,69 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
125 908,69 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
175 329,97 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
175 329,97 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
175 329,97 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
175 329,97 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
200 038,53 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
200 038,53 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
200 038,53 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
200 038,53 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
200 038,53 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
200 038,53 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
200 038,53 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
200 038,53 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
200 038,53 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
172 976,58 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
172 976,58 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
172 976,58 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
172 976,58 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
172 976,58 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
103 786,78 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
103 786,78 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
103 786,78 zł tygodniowoOd 25 października Do 01 listopada :
103 786,78 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.