To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiOferujemy do wynajęcia Sun Odyssey 410 z 2021 roku, wypływający z Kos. Nami to żaglówka idealnie przystosowana do każdego wynajmu. Ta żaglówka jest bardzo przyjemna w prowadzeniu podczas tygodniowego rejsu lub dłuższego. Na tej 12-metrowej żaglówce przeżyjesz wyjątkowy rejs. Podczas rejsu będziesz mógł pomieścić do 6 pasażerów i skorzystać z 3 kabin z całkowitym komfortem. Ta Sun Odyssey 410 jest wyposażona w 2 toalety z prysznicem. Ta ...
Oferujemy do wynajęcia Sun Odyssey 410 z 2021 roku, wypływający z Kos. Nami to żaglówka idealnie przystosowana do każdego wynajmu. Ta żaglówka jest bardzo przyjemna w prowadzeniu podczas tygodniowego rejsu lub dłuższego. Na tej 12-metrowej żaglówce przeżyjesz wyjątkowy rejs. Podczas rejsu będziesz mógł pomieścić do 6 pasażerów i skorzystać z 3 kabin z całkowitym komfortem. Ta Sun Odyssey 410 jest wyposażona w 2 toalety z prysznicem. Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Silnik zaburtowy, Ster strumieniowy, Głośniki. Żądania rezerwacji i wyceny są obsługiwane bezpośrednio przez SamBoat. Najlepsze ceny uzyskasz za pośrednictwem platformy.
We offer for rent a Sun Odyssey 410 of 2021 departing from Kos. Nami is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 12 meters. You will be able to accommodate up to 6 passengers when cruising and take advantage of its 3 cabins with total comfort. This Sun Odyssey 410 is equipped with 2 heads with a shower. This boat ...
We offer for rent a Sun Odyssey 410 of 2021 departing from Kos. Nami is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. You are going to have an exceptional cruise on this sailboat of 12 meters. You will be able to accommodate up to 6 passengers when cruising and take advantage of its 3 cabins with total comfort. This Sun Odyssey 410 is equipped with 2 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Bow thruster, Speakers. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
03 - 10 maj 2025
07 - 14 cze 2025
28 cze - 05 lip 2025
09 - 23 sie 2025
30 sie - 06 wrz 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 11 951,24 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 11 951,24 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 13 231,73 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 13 231,73 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 17 926,86 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 17 926,86 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 11 524,41 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 11 524,41 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 8109,77 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 8109,77 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 8109,77 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 8109,77 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 11 951,24 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 11 951,24 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 13 231,73 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 13 231,73 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 17 286,62 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 23 048,82 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 19 634,18 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 17 926,86 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 17 926,86 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 14 085,39 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 11 524,41 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 11 524,41 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 8109,77 zł | - | 7 dni |
Od 26 kwietnia Do 02 maja :
11 951,24 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
11 951,24 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
13 231,73 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
13 231,73 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
17 286,62 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
19 634,18 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
19 634,18 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
19 634,18 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
19 634,18 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
17 926,86 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
17 926,86 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
11 524,41 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 grudnia :
11 524,41 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 03 kwietnia :
8109,77 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
8109,77 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
8109,77 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
8109,77 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
11 951,24 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
11 951,24 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
13 231,73 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
13 231,73 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
17 286,62 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
17 286,62 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
19 634,18 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
23 048,82 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
19 634,18 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
19 634,18 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
19 634,18 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
17 926,86 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
17 926,86 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
14 085,39 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
11 524,41 zł tygodniowoOd 24 października Do 31 grudnia :
11 524,41 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
8109,77 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.