Niezwykle szeroka łódź z holenderskiej kuźni Aquanaut przyciąga uwagę swoim wyglądem retro - przyciąga wzrok w stylu słynnych hamburskich holowników portowych. 10 + 2 miejsca do cumowania 5 kabin 3 kabiny prysznicowe 2 stanowiska kierownicze
Niezwykle szeroka łódź z holenderskiej kuźni Aquanaut przyciąga uwagę swoim wyglądem retro - przyciąga wzrok w stylu słynnych hamburskich holowników portowych. 10 + 2 miejsca do cumowania 5 kabin 3 kabiny prysznicowe 2 stanowiska kierownicze
The unusually wide boat from the Dutch Aquanaut forge attracts all eyes with its retro look - an eye-catcher in the style of the famous Hamburg harbor tugs. 10 + 2 berths 5 cabins 3 shower rooms 2 steering stations
The unusually wide boat from the Dutch Aquanaut forge attracts all eyes with its retro look - an eye-catcher in the style of the famous Hamburg harbor tugs. 10 + 2 berths 5 cabins 3 shower rooms 2 steering stations
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Akceptowane formy płatności: Gotówka, Karta płatniczą (odcisk bankowy)
Polityka anulowania: Personailzowane
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
12 marca | 14 marca | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
15 marca | 21 marca | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
22 marca | 28 marca | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
29 marca | 04 kwietnia | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
05 kwietnia | 08 kwietnia | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
09 kwietnia | 11 kwietnia | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
12 kwietnia | 18 kwietnia | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
19 kwietnia | 25 kwietnia | - | - | 11 963,08 zł | - | 2 dni |
26 kwietnia | 30 kwietnia | - | - | 11 963,08 zł | - | 2 dni |
01 maja | 02 maja | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
03 maja | 07 maja | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
08 maja | 10 maja | - | - | 14 518,01 zł | - | 2 dni |
11 maja | 12 maja | - | - | 14 518,01 zł | - | 2 dni |
13 maja | 16 maja | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
17 maja | 20 maja | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
21 maja | 23 maja | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
24 maja | 28 maja | - | - | 14 518,01 zł | - | 2 dni |
29 maja | 30 maja | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
31 maja | 06 czerwca | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
07 czerwca | 10 czerwca | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
11 czerwca | 13 czerwca | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
14 czerwca | 20 czerwca | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
21 czerwca | 27 czerwca | - | - | 16 742,31 zł | - | 2 dni |
28 czerwca | 04 lipca | - | - | 16 742,31 zł | - | 2 dni |
05 lipca | 11 lipca | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
12 lipca | 18 lipca | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
19 lipca | 25 lipca | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
26 lipca | 01 sierpnia | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
02 sierpnia | 08 sierpnia | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
09 sierpnia | 15 sierpnia | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
16 sierpnia | 18 sierpnia | - | - | 18 395,50 zł | - | 2 dni |
19 sierpnia | 25 sierpnia | - | - | 16 742,31 zł | - | 2 dni |
26 sierpnia | 01 września | - | - | 16 742,31 zł | - | 2 dni |
02 września | 08 września | - | - | 15 810,51 zł | - | 2 dni |
09 września | 15 września | - | - | 14 518,01 zł | - | 2 dni |
16 września | 22 września | - | - | 14 518,01 zł | - | 2 dni |
23 września | 26 września | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
27 września | 01 października | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
02 października | 05 października | - | - | 13 255,58 zł | - | 2 dni |
06 października | 13 października | - | - | 11 963,08 zł | - | 2 dni |
14 października | 20 października | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
21 października | 27 października | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
28 października | 03 listopada | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
Przez resztę roku | - | - | 10 490,24 zł | - | 2 dni |
Od 12 marca Do 14 marca :
10 490,24 zł tygodniowoOd 15 marca Do 21 marca :
10 490,24 zł tygodniowoOd 22 marca Do 28 marca :
10 490,24 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
10 490,24 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 08 kwietnia :
10 490,24 zł tygodniowoOd 09 kwietnia Do 11 kwietnia :
10 490,24 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
10 490,24 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
11 963,08 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 30 kwietnia :
11 963,08 zł tygodniowoOd 01 maja Do 02 maja :
13 255,58 zł tygodniowoOd 03 maja Do 07 maja :
13 255,58 zł tygodniowoOd 08 maja Do 10 maja :
14 518,01 zł tygodniowoOd 11 maja Do 12 maja :
14 518,01 zł tygodniowoOd 13 maja Do 16 maja :
13 255,58 zł tygodniowoOd 17 maja Do 20 maja :
15 810,51 zł tygodniowoOd 21 maja Do 23 maja :
15 810,51 zł tygodniowoOd 24 maja Do 28 maja :
14 518,01 zł tygodniowoOd 29 maja Do 30 maja :
15 810,51 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
15 810,51 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 10 czerwca :
15 810,51 zł tygodniowoOd 11 czerwca Do 13 czerwca :
15 810,51 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
15 810,51 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
16 742,31 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
16 742,31 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
18 395,50 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
18 395,50 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
18 395,50 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
18 395,50 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
18 395,50 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
18 395,50 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 18 sierpnia :
18 395,50 zł tygodniowoOd 19 sierpnia Do 25 sierpnia :
16 742,31 zł tygodniowoOd 26 sierpnia Do 01 września :
16 742,31 zł tygodniowoOd 02 września Do 08 września :
15 810,51 zł tygodniowoOd 09 września Do 15 września :
14 518,01 zł tygodniowoOd 16 września Do 22 września :
14 518,01 zł tygodniowoOd 23 września Do 26 września :
13 255,58 zł tygodniowoOd 27 września Do 01 października :
13 255,58 zł tygodniowoOd 02 października Do 05 października :
13 255,58 zł tygodniowoOd 06 października Do 13 października :
11 963,08 zł tygodniowoOd 14 października Do 20 października :
10 490,24 zł tygodniowoOd 21 października Do 27 października :
10 490,24 zł tygodniowoOd 28 października Do 03 listopada :
10 490,24 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
10 490,24 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.