To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiPoznaj Michę, niesamowity katamaran przeznaczony do czarterów. Wyprodukowany w 2021 roku Bali 4.1 zabierze Cię do najpiękniejszych kotwicowisk w . Łódź ma 6 w pełni wyposażonych kabin i pojemność 12 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Micha ma 4 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: autopilot, głośniki, ...
Poznaj Michę, niesamowity katamaran przeznaczony do czarterów. Wyprodukowany w 2021 roku Bali 4.1 zabierze Cię do najpiękniejszych kotwicowisk w . Łódź ma 6 w pełni wyposażonych kabin i pojemność 12 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Micha ma 4 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: autopilot, głośniki, gniazdo USB, elektryczna wciągarka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące łodzi lub warunków czarteru, możesz wysłać wiadomość za pośrednictwem platformy Samboat. Doradca SamBoat odpowie na Twoje pytania i zaoferuje Ci nasze najlepsze stawki.
Meet Micha, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2021, the Bali 4.1 will take you to the most beautiful anchorages in . The boat has 6 fully-equipped cabins and a capacity of 12 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Micha has 4 toilets with a shower It has the ...
Meet Micha, an incredible catamaran dedicated for charters. Made in 2021, the Bali 4.1 will take you to the most beautiful anchorages in . The boat has 6 fully-equipped cabins and a capacity of 12 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Micha has 4 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, USB plug, Electric winch. If you have any questions about the boat or the charter conditions, you can send a message via the Samboat platform. A SamBoat advisor will answer your questions and offer you our best rates.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
10 maj - 03 sty 2026
03 sty - 26 gru 2026
Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 24 795 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 19 665 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 23 298,75 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 25 650 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 27 360 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 29 070 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 35 055 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 39 757,50 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 35 268,75 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 36 337,50 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 37 406,25 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 37 833,75 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 41 895 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 43 605 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 43 605 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 43 605 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 38 902,50 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 38 902,50 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 38 902,50 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 38 902,50 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 36 765 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 29 925 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 25 008,75 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 19 665 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 16 565,63 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 16 565,63 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 16 565,63 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 30 grudnia 2025 | - | - | 16 565,63 zł | - | 7 dni |
31 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 17 100 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 18 168,75 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 19 665 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 20 947,50 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 26 077,50 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 29 925 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 29 925 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 35 055 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 35 055 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 36 765 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 37 620 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 37 620 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 40 185 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 40 185 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 42 322,50 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 42 322,50 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 42 322,50 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 38 475 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 38 475 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 38 475 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 38 475 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 38 475 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 35 910 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 27 360 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 23 085 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 13 466,25 zł | - | 7 dni |
Od 03 maja Do 09 maja :
24 795 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
19 665 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
23 298,75 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
25 650 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
27 360 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
29 070 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
35 055 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
39 757,50 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
35 268,75 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
36 337,50 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
37 406,25 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
37 833,75 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
41 895 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
43 605 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
43 605 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
43 605 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
38 902,50 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
38 902,50 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
38 902,50 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
38 902,50 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
36 765 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
29 925 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
25 008,75 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
19 665 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
16 565,63 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
16 565,63 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
16 565,63 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 30 grudnia :
16 565,63 zł tygodniowoOd 31 grudnia Do 31 grudnia :
13 466,25 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 27 marca :
13 466,25 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
13 466,25 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
13 466,25 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
13 466,25 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
13 466,25 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
17 100 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
18 168,75 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
19 665 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
20 947,50 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
26 077,50 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
29 925 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
29 925 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
35 055 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
35 055 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
36 765 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
37 620 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
37 620 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
40 185 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
40 185 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
42 322,50 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
42 322,50 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
42 322,50 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
38 475 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
38 475 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
38 475 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
38 475 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
38 475 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
35 910 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
27 360 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
23 085 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
17 955 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
17 955 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
17 955 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
17 955 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 31 grudnia :
17 955 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
13 466,25 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.