To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiŻaglówka do wynajęcia w . Ta Hanse 418 zbudowana w 2024 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Łódź ma 3 w pełni wyposażone kabiny i pojemność 8 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Anyma ma 2 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, ...
Żaglówka do wynajęcia w . Ta Hanse 418 zbudowana w 2024 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Łódź ma 3 w pełni wyposażone kabiny i pojemność 8 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Anyma ma 2 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, Głośniki, Gniazdo USB, Platforma do pływania, Lodówka zewnętrzna. Zapraszamy do złożenia wniosku o wycenę bezpośrednio za pośrednictwem platformy, skontaktujemy się z Tobą z naszymi najlepszymi ofertami.
Sailboat for rent in . This Hanse 418 built in 2024 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Anyma has 2 toilets with a shower It has ...
Sailboat for rent in . This Hanse 418 built in 2024 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Anyma has 2 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Bow thruster, Speakers, USB plug, Swim platform, Outdoor fridge. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
29 mar - 26 kwi 2025
26 kwi - 03 maj 2025
03 maj - 03 sty 2026
03 sty - 26 gru 2026
Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 28 marca 2025 | - | - | 7910,65 zł | - | 7 dni |
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 7910,65 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 7910,65 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 8014,74 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 8014,74 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 13 947,73 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 10 825,10 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 12 906,85 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 14 884,51 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 15 404,95 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 17 486,70 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 16 862,18 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 18 527,58 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 18 527,58 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 17 694,88 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 17 903,05 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 19 568,45 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 19 568,45 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 21 233,85 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 21 650,20 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 21 650,20 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 20 817,50 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 20 817,50 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 20 817,50 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 20 817,50 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 19 152,10 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 17 694,88 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 14 988,60 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 11 241,45 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 30 grudnia 2025 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
31 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 8535,18 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 8535,18 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 8535,18 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 8535,18 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 8951,53 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 9576,05 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 12 698,68 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 12 698,68 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 13 323,20 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 14 155,90 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 16 445,83 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 18 319,40 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 19 152,10 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 20 817,50 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 21 233,85 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 21 650,20 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 21 650,20 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 21 650,20 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 20 401,15 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 17 070,35 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 14 155,90 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 13 115,03 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 10 408,75 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 28 marca :
7910,65 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
7910,65 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
7910,65 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
8014,74 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
8014,74 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
13 947,73 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
10 825,10 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
12 906,85 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
14 884,51 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
15 404,95 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
17 486,70 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
16 862,18 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
18 527,58 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
18 527,58 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
17 694,88 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
17 903,05 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
19 568,45 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
19 568,45 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
21 233,85 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
21 650,20 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
21 650,20 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
20 817,50 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
20 401,15 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
20 817,50 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
20 817,50 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
20 817,50 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
19 152,10 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
17 694,88 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
14 988,60 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
11 241,45 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
10 408,75 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
10 408,75 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 30 grudnia :
10 408,75 zł tygodniowoOd 31 grudnia Do 31 grudnia :
8535,18 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 27 marca :
8535,18 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
8535,18 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
8535,18 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
8951,53 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
9576,05 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
12 698,68 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
12 698,68 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
13 323,20 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
14 155,90 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
16 445,83 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
18 319,40 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
19 152,10 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
20 817,50 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
21 233,85 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
21 650,20 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
21 650,20 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
21 650,20 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
20 401,15 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
20 401,15 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
20 401,15 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
20 401,15 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
20 401,15 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
20 401,15 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
17 070,35 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
14 155,90 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
13 115,03 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
10 408,75 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
10 408,75 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
10 408,75 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 31 grudnia :
10 408,75 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.