To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiŻaglówka do wynajęcia w . Ta Hanse 418 zbudowana w 2024 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Łódź ma 3 w pełni wyposażone kabiny i pojemność 8 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Anyma ma 2 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, ...
Żaglówka do wynajęcia w . Ta Hanse 418 zbudowana w 2024 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Łódź ma 3 w pełni wyposażone kabiny i pojemność 8 osób. Przy całkowitej długości 12 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w otoczeniu Dla Twojego komfortu Anyma ma 2 toalety z prysznicem Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, Głośniki, Gniazdo USB, Platforma do pływania, Lodówka zewnętrzna. Zapraszamy do złożenia wniosku o wycenę bezpośrednio za pośrednictwem platformy, skontaktujemy się z Tobą z naszymi najlepszymi ofertami.
Sailboat for rent in . This Hanse 418 built in 2024 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Anyma has 2 toilets with a shower It has ...
Sailboat for rent in . This Hanse 418 built in 2024 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 fully-equipped cabins and a capacity of 8 people. With an overall length of 12 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of For your comfort, Anyma has 2 toilets with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Bow thruster, Speakers, USB plug, Swim platform, Outdoor fridge. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
22 lut - 03 sty 2026
03 sty - 26 gru 2026
Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 28 marca 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 7904,95 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 8008,96 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 8321 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 10 817,30 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 10 817,30 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 12 897,55 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 14 873,79 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 15 393,85 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 17 474,10 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 18 514,23 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 18 514,23 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 17 890,15 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 17 890,15 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 19 554,35 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 20 802,50 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 21 634,60 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 21 634,60 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 20 802,50 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 20 386,45 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 20 802,50 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 20 802,50 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 20 802,50 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 19 138,30 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 17 682,13 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 14 977,80 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 11 233,35 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 10 401,25 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 10 401,25 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 30 grudnia 2025 | - | - | 10 401,25 zł | - | 7 dni |
31 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 9153,10 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 9153,10 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 9153,10 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 9153,10 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 9153,10 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 9569,15 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 12 273,48 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 12 273,48 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 13 313,60 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 13 313,60 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 15 913,91 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 16 433,98 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 16 850,03 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 17 682,13 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 18 098,18 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 18 098,18 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 18 930,28 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 22 258,68 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 22 258,68 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 22 258,68 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 21 218,55 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 17 890,15 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 14 977,80 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 12 481,50 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 11 233,35 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 10 817,30 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 10 817,30 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 10 817,30 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 28 marca :
7904,95 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
7904,95 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
8008,96 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
8321 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
10 817,30 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
10 817,30 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
12 897,55 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
14 873,79 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
15 393,85 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
17 474,10 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
16 850,03 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
18 306,20 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
18 514,23 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
18 514,23 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
17 890,15 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
17 890,15 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
19 554,35 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
20 802,50 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
21 218,55 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
21 634,60 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
21 634,60 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
20 802,50 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
20 386,45 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
20 802,50 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
20 802,50 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
20 802,50 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
19 138,30 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
17 682,13 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
14 977,80 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
11 233,35 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
10 401,25 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
10 401,25 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 30 grudnia :
10 401,25 zł tygodniowoOd 31 grudnia Do 31 grudnia :
9153,10 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 27 marca :
9153,10 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
9153,10 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
9153,10 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
9153,10 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
9569,15 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
12 273,48 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
12 273,48 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
13 313,60 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
13 313,60 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
15 913,91 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
16 433,98 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
16 850,03 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
17 682,13 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
18 306,20 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
18 306,20 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
18 098,18 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
18 098,18 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
18 930,28 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
20 594,48 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
22 258,68 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
22 258,68 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
22 258,68 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
21 218,55 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
21 218,55 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
21 218,55 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
21 218,55 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
21 218,55 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
21 218,55 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
17 890,15 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
14 977,80 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
12 481,50 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
11 233,35 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
10 817,30 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
10 817,30 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 31 grudnia :
10 817,30 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.