Katamaran na wynajem w Oyster Pond. Ta Leopard 58 wuprodukowana w 2020 rlku, oferuje doskonałą jakość w stosunku do ceny, na kilkudniowa lub kilkutygodniową wyprawę. Łódź posiada 6 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 13 pasażerów na pokładzie. O całokowitej długości 18 metrów, będzie twoim najlepszym sprzymierzeńcem do spędzania wyjątkowych wakacji na wodzie w okolicach Oyster Pond Ta Leopard 58 posiada ...
Katamaran na wynajem w Oyster Pond. Ta Leopard 58 wuprodukowana w 2020 rlku, oferuje doskonałą jakość w stosunku do ceny, na kilkudniowa lub kilkutygodniową wyprawę. Łódź posiada 6 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 13 pasażerów na pokładzie. O całokowitej długości 18 metrów, będzie twoim najlepszym sprzymierzeńcem do spędzania wyjątkowych wakacji na wodzie w okolicach Oyster Pond Ta Leopard 58 posiada 7 łazienek z prysznicem. Ta łódź jest wyposażona w Grot z pełnymi łatami i w Genua rolowana. Posiada nateępujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, TV, Głośniki zewnętrzne, Prysznic mostowy, Plancha, Klimatyzacja. Zapytania o rezerwację i oferty są obsługiwane bezpośrednio przez SamBoat. Za pośrednictwem platformy uzyskasz najlepsze ceny.
Catamaran for rent in Oyster Pond. This Leopard 58 built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 6 fully-equipped cabins and a capacity of 13 people. With an overall length of 18 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Oyster Pond This Leopard 58 is equipped with 7 heads with a shower. ...
Catamaran for rent in Oyster Pond. This Leopard 58 built in 2020 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 6 fully-equipped cabins and a capacity of 13 people. With an overall length of 18 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Oyster Pond This Leopard 58 is equipped with 7 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Auto-pilot, Bow thruster, TV, Outdoor Speakers, Deck shower, Plancha, A/C. Booking requests and quotes are handled directly by SamBoat. You will get the best prices through the platform.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
17 maj - 01 lis 2025
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
17 maja 2025 | 17 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
18 maja 2025 | 18 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
19 maja 2025 | 19 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
20 maja 2025 | 20 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
21 maja 2025 | 21 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
22 maja 2025 | 22 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
23 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 24 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
25 maja 2025 | 25 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
26 maja 2025 | 26 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
27 maja 2025 | 27 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
28 maja 2025 | 28 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
29 maja 2025 | 29 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
30 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 131 814,90 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 31 maja 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
01 czerwca 2025 | 01 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
02 czerwca 2025 | 02 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
03 czerwca 2025 | 03 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
04 czerwca 2025 | 04 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
05 czerwca 2025 | 05 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 131 665,45 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 07 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
08 czerwca 2025 | 08 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
09 czerwca 2025 | 09 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
10 czerwca 2025 | 10 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
11 czerwca 2025 | 11 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
12 czerwca 2025 | 12 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 14 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
15 czerwca 2025 | 15 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
16 czerwca 2025 | 16 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
17 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
18 czerwca 2025 | 18 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
19 czerwca 2025 | 19 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 119 560 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 21 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
22 czerwca 2025 | 22 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
23 czerwca 2025 | 23 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
24 czerwca 2025 | 24 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
25 czerwca 2025 | 25 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
26 czerwca 2025 | 26 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 28 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
29 czerwca 2025 | 29 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
30 czerwca 2025 | 30 czerwca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
01 lipca 2025 | 01 lipca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
02 lipca 2025 | 02 lipca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
03 lipca 2025 | 03 lipca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 124 940,20 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 05 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
06 lipca 2025 | 06 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
07 lipca 2025 | 07 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
08 lipca 2025 | 08 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
09 lipca 2025 | 09 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
10 lipca 2025 | 10 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 113 283,10 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 12 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
13 lipca 2025 | 13 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
14 lipca 2025 | 14 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
15 lipca 2025 | 15 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
16 lipca 2025 | 16 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
17 lipca 2025 | 17 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 109 845,75 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 19 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
20 lipca 2025 | 20 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
21 lipca 2025 | 21 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
22 lipca 2025 | 22 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
23 lipca 2025 | 23 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
24 lipca 2025 | 24 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 108 052,35 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 26 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
27 lipca 2025 | 27 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
28 lipca 2025 | 28 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
29 lipca 2025 | 29 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
30 lipca 2025 | 30 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
31 lipca 2025 | 31 lipca 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 107 454,55 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 02 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
03 sierpnia 2025 | 03 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
04 sierpnia 2025 | 04 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
05 sierpnia 2025 | 05 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
06 sierpnia 2025 | 06 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
07 sierpnia 2025 | 07 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 93 406,25 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 09 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
10 sierpnia 2025 | 10 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
11 sierpnia 2025 | 11 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
12 sierpnia 2025 | 12 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
13 sierpnia 2025 | 13 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
14 sierpnia 2025 | 14 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 16 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
17 sierpnia 2025 | 17 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
18 sierpnia 2025 | 18 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
19 sierpnia 2025 | 19 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
20 sierpnia 2025 | 20 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
21 sierpnia 2025 | 21 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 23 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
24 sierpnia 2025 | 24 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
25 sierpnia 2025 | 25 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
26 sierpnia 2025 | 26 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
27 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
28 sierpnia 2025 | 28 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 98 188,65 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 30 sierpnia 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
31 sierpnia 2025 | 31 sierpnia 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
01 września 2025 | 01 września 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
02 września 2025 | 02 września 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
03 września 2025 | 03 września 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
04 września 2025 | 04 września 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
05 września 2025 | 05 września 2025 | - | - | 91 164,50 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 06 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
07 września 2025 | 07 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
08 września 2025 | 08 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
09 września 2025 | 09 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
10 września 2025 | 10 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
11 września 2025 | 11 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
12 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 92 659 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 13 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
14 września 2025 | 14 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
15 września 2025 | 15 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
16 września 2025 | 16 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
17 września 2025 | 17 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
18 września 2025 | 18 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
19 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 92 509,55 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 20 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
21 września 2025 | 21 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
22 września 2025 | 22 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
23 września 2025 | 23 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
24 września 2025 | 24 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
25 września 2025 | 25 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
26 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 27 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
28 września 2025 | 28 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
29 września 2025 | 29 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
30 września 2025 | 30 września 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
01 października 2025 | 01 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
02 października 2025 | 02 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
03 października 2025 | 03 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 04 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
05 października 2025 | 05 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
06 października 2025 | 06 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
07 października 2025 | 07 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
08 października 2025 | 08 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
09 października 2025 | 09 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
10 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 11 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
12 października 2025 | 12 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
13 października 2025 | 13 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
14 października 2025 | 14 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
15 października 2025 | 15 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
16 października 2025 | 16 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
17 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 88 026,05 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 18 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
19 października 2025 | 19 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
20 października 2025 | 20 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
21 października 2025 | 21 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
22 października 2025 | 22 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
23 października 2025 | 23 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
24 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 25 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
26 października 2025 | 26 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
27 października 2025 | 27 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
28 października 2025 | 28 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
29 października 2025 | 29 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
30 października 2025 | 30 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
31 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 88 175,50 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 01 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
02 listopada 2025 | 02 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
03 listopada 2025 | 03 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
04 listopada 2025 | 04 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
05 listopada 2025 | 05 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
06 listopada 2025 | 06 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 132 113,80 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 08 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
09 listopada 2025 | 09 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
10 listopada 2025 | 10 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
11 listopada 2025 | 11 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
12 listopada 2025 | 12 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
13 listopada 2025 | 13 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 15 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
16 listopada 2025 | 16 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
17 listopada 2025 | 17 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
18 listopada 2025 | 18 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
19 listopada 2025 | 19 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
20 listopada 2025 | 20 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
21 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 132 412,70 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 22 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
23 listopada 2025 | 23 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
24 listopada 2025 | 24 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
25 listopada 2025 | 25 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
26 listopada 2025 | 26 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
27 listopada 2025 | 27 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
28 listopada 2025 | 28 listopada 2025 | - | - | 161 256,55 zł | - | 7 dni |
29 listopada 2025 | 29 listopada 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
30 listopada 2025 | 30 listopada 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
01 grudnia 2025 | 01 grudnia 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
02 grudnia 2025 | 02 grudnia 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
03 grudnia 2025 | 03 grudnia 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
04 grudnia 2025 | 04 grudnia 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
05 grudnia 2025 | 05 grudnia 2025 | - | - | 124 192,95 zł | - | 7 dni |
06 grudnia 2025 | 06 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
07 grudnia 2025 | 07 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
08 grudnia 2025 | 08 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
09 grudnia 2025 | 09 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
10 grudnia 2025 | 10 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
11 grudnia 2025 | 11 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
12 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 115 973,20 zł | - | 7 dni |
13 grudnia 2025 | 13 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
14 grudnia 2025 | 14 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
15 grudnia 2025 | 15 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
16 grudnia 2025 | 16 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
17 grudnia 2025 | 17 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
18 grudnia 2025 | 18 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
19 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 136 597,30 zł | - | 7 dni |
20 grudnia 2025 | 20 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
21 grudnia 2025 | 21 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
22 grudnia 2025 | 22 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
23 grudnia 2025 | 23 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
24 grudnia 2025 | 24 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
25 grudnia 2025 | 25 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
26 grudnia 2025 | 26 grudnia 2025 | - | - | 169 326,85 zł | - | 7 dni |
27 grudnia 2025 | 27 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
28 grudnia 2025 | 28 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
29 grudnia 2025 | 29 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
30 grudnia 2025 | 30 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
31 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 31 grudnia 2025 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 01 stycznia 2026 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
02 stycznia 2026 | 02 stycznia 2026 | - | - | 189 801,50 zł | - | 7 dni |
03 stycznia 2026 | 03 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
04 stycznia 2026 | 04 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
05 stycznia 2026 | 05 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
06 stycznia 2026 | 06 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
07 stycznia 2026 | 07 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
08 stycznia 2026 | 08 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
09 stycznia 2026 | 09 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
10 stycznia 2026 | 10 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
11 stycznia 2026 | 11 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
12 stycznia 2026 | 12 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
13 stycznia 2026 | 13 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
14 stycznia 2026 | 14 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
15 stycznia 2026 | 15 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
16 stycznia 2026 | 16 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
17 stycznia 2026 | 17 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
18 stycznia 2026 | 18 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
19 stycznia 2026 | 19 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
20 stycznia 2026 | 20 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
21 stycznia 2026 | 21 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
22 stycznia 2026 | 22 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
23 stycznia 2026 | 23 stycznia 2026 | - | - | 142 874,20 zł | - | 7 dni |
24 stycznia 2026 | 24 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
25 stycznia 2026 | 25 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
26 stycznia 2026 | 26 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
27 stycznia 2026 | 27 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
28 stycznia 2026 | 28 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
29 stycznia 2026 | 29 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
30 stycznia 2026 | 30 stycznia 2026 | - | - | 145 863,20 zł | - | 7 dni |
31 stycznia 2026 | 31 stycznia 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
01 lutego 2026 | 01 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
02 lutego 2026 | 02 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
03 lutego 2026 | 03 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
04 lutego 2026 | 04 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
05 lutego 2026 | 05 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
06 lutego 2026 | 06 lutego 2026 | - | - | 120 157,80 zł | - | 7 dni |
07 lutego 2026 | 07 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
08 lutego 2026 | 08 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
09 lutego 2026 | 09 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
10 lutego 2026 | 10 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
11 lutego 2026 | 11 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
12 lutego 2026 | 12 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
13 lutego 2026 | 13 lutego 2026 | - | - | 126 285,25 zł | - | 7 dni |
14 lutego 2026 | 14 lutego 2026 | - | - | 125 836,90 zł | - | 7 dni |
15 lutego 2026 | 15 lutego 2026 | - | - | 125 836,90 zł | - | 7 dni |
16 lutego 2026 | 16 lutego 2026 | - | - | 125 836,90 zł | - | 7 dni |
17 lutego 2026 | 17 lutego 2026 | - | - | 125 836,90 zł | - | 7 dni |
