Żaglowiec na wynajem w Pomer. Ta Oceanis 35 wuprodukowana w 2016 rlku, oferuje doskonałą jakość w stosunku do ceny, na kilkudniowa lub kilkutygodniową wyprawę. Łódź posiada 3 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 8 pasażerów. Z całkowitą długością 11 metrów i 30 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Pomer Dla Twojego komfortu, Mare Animi posiada 1 łazienkę ...
Żaglowiec na wynajem w Pomer. Ta Oceanis 35 wuprodukowana w 2016 rlku, oferuje doskonałą jakość w stosunku do ceny, na kilkudniowa lub kilkutygodniową wyprawę. Łódź posiada 3 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 8 pasażerów. Z całkowitą długością 11 metrów i 30 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Pomer Dla Twojego komfortu, Mare Animi posiada 1 łazienkę z prysznicem Posiada nateępujące wyposażenie: Autopilot, Ster strumieniowy, Głośniki zewnętrzne, Prysznic mostowy, Podest kąpielowy. Zapraszamy do zapytania o wycenę bezpośrednio przez platformę, wrócimy do Państwa z naszymi najlepszymi ofertami.
Sailboat for rent in Pomer. This Oceanis 35 built in 2016 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 8 passengers. With a total length of 11 meters and 30 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Pomer For your comfort, Mare Animi has 1 toilet with a shower ...
Sailboat for rent in Pomer. This Oceanis 35 built in 2016 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The boat has 3 cabins with total comfort and a capacity of 8 passengers. With a total length of 11 meters and 30 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Pomer For your comfort, Mare Animi has 1 toilet with a shower It has the following equipment: Auto-pilot, Bow thruster, Outdoor Speakers, Deck shower, Swim platform. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
12 kwi - 24 maj 2025
07 - 14 cze 2025
21 cze - 12 lip 2025
02 - 23 sie 2025
06 wrz - 29 lis 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 6228,19 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 6228,19 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 7856,10 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 9870,60 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 10 261,47 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 10 660,93 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 11 597,31 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 12 237,31 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 11 382,55 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 11 382,55 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 10 244,29 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 9187,65 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 7589,80 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 7168,86 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 6451,54 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 13 marca 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
14 marca 2026 | 20 marca 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
21 marca 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 6228,19 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 6228,19 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 7224,69 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 7856,10 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 9870,60 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 10 261,47 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 10 660,93 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 11 597,31 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 12 237,31 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 11 751,94 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 12 117,04 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 11 382,55 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 11 382,55 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 10 244,29 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 9187,65 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 7589,80 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 7168,86 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 6451,54 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
21 listopada 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 5485,10 zł | - | 7 dni |
Od 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
5485,10 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
6228,19 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
6228,19 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
7856,10 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
9870,60 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
10 261,47 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
10 660,93 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
11 597,31 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
12 237,31 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
11 751,94 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
11 382,55 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
11 382,55 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
10 244,29 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
9187,65 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
7589,80 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
7168,86 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
6451,54 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
5485,10 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
5485,10 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 31 grudnia :
5485,10 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 13 marca :
5485,10 zł tygodniowoOd 14 marca Do 20 marca :
5485,10 zł tygodniowoOd 21 marca Do 27 marca :
5485,10 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
5485,10 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
5485,10 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
6228,19 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
6228,19 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
7224,69 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
7856,10 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
9870,60 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
10 261,47 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
10 660,93 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
11 597,31 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
12 237,31 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
11 751,94 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
12 117,04 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
11 382,55 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
11 382,55 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
10 244,29 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
9187,65 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
7589,80 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
7168,86 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
6451,54 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
5485,10 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
5485,10 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
5485,10 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 31 grudnia :
5485,10 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
5485,10 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.