Niesamowita katamaran na wynajem w . Ta Excess 15 z 2022 roku jest idealną łodzią na wakacje z rodziną lub znajomymi. Łódź posiada 6 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 14 pasażerów. Z całkowitą długością 15 metrów i 160 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Ta Excess 15 posiada 4 łazienek z prysznicem. Posiada nateępujące wyposażenie: ...
Niesamowita katamaran na wynajem w . Ta Excess 15 z 2022 roku jest idealną łodzią na wakacje z rodziną lub znajomymi. Łódź posiada 6 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 14 pasażerów. Z całkowitą długością 15 metrów i 160 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Ta Excess 15 posiada 4 łazienek z prysznicem. Posiada nateępujące wyposażenie: Autopilot, Głośniki zewnętrzne, Prysznic mostowy, Watermaker. Aby uzyskać informacje lub dokonać rezerwacji, kliknij na przycisk "Zapytaj o ofertę", a ekspert SamBoat zaproponuje Ci najlepszą dostępną ofertę.
Incredible catamaran for rent in . This Excess 15 from 2022 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 15 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of This Excess 15 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following ...
Incredible catamaran for rent in . This Excess 15 from 2022 is an ideal boat for a vacation with family or friends. The boat has 6 cabins with total comfort and a capacity of 14 passengers. With a total length of 15 meters and 160 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of This Excess 15 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outdoor Speakers, Deck shower, Water maker. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
31 maj - 14 cze 2025
23 sie - 06 wrz 2025
18 - 25 paź 2025
25 paź - 03 sty 2026
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 25 166,16 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 29 830,86 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 59 275,14 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 51 028,16 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 45 422,80 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 33 799,72 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 25 166,16 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 25 166,16 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 29 830,86 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 47 291,25 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 59 275,14 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 66 104,67 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 55 538,23 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 51 028,16 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 45 422,80 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 38 464,41 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 33 799,72 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
21 listopada 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 28 387,64 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 25 166,16 zł | - | 7 dni |
Od 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
25 166,16 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
29 830,86 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
47 291,25 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
59 275,14 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
55 538,23 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
55 538,23 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
55 538,23 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
51 028,16 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
45 422,80 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
38 464,41 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
38 464,41 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
33 799,72 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
28 387,64 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
28 387,64 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 31 grudnia :
28 387,64 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 10 kwietnia :
25 166,16 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
25 166,16 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
29 830,86 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
38 464,41 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
47 291,25 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
47 291,25 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
55 538,23 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
59 275,14 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
66 104,67 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
55 538,23 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
55 538,23 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
55 538,23 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
51 028,16 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
45 422,80 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
38 464,41 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
38 464,41 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
33 799,72 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
28 387,64 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
28 387,64 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
28 387,64 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 31 grudnia :
28 387,64 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
25 166,16 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.