Oferujemy do wynajęcia Dufour 430 z 2020 odpływający z . Catacea to żaglówka idealnie przystosowana do każdego wynajmu. Ta żaglówka jest bardzo przyjemna w prowadzeniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Żaglówka ma 13 metrów długości i 75 koni mechanicznych. 4 kabiny mogą pomieścić 10 pasażerów podczas rejsu. Dla Twojej wygody Catacea ma 2 toalety z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące ...
Oferujemy do wynajęcia Dufour 430 z 2020 odpływający z . Catacea to żaglówka idealnie przystosowana do każdego wynajmu. Ta żaglówka jest bardzo przyjemna w prowadzeniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Żaglówka ma 13 metrów długości i 75 koni mechanicznych. 4 kabiny mogą pomieścić 10 pasażerów podczas rejsu. Dla Twojej wygody Catacea ma 2 toalety z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: Silnik zaburtowy, Ster strumieniowy, Prysznic pokładowy, Plancha. W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje lub rezerwacji, kliknij przycisk « Poproś o wycenę », a ekspert SamBoat wyśle Ci najlepszą dostępną ofertę.
We offer for rent a Dufour 430 of 2020 departing from . Catacea is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 13 meters in length with 75 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. For your comfort, Catacea has 2 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: ...
We offer for rent a Dufour 430 of 2020 departing from . Catacea is a sailboat perfectly adapted for all rentals. This sailboat is very pleasant to handle for a week cruise or more. The sailboat is 13 meters in length with 75 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. For your comfort, Catacea has 2 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Outboard engine, Bow thruster, Deck shower, Plancha. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
29 mar - 24 maj 2025
24 maj - 07 cze 2025
12 - 19 lip 2025
09 - 30 sie 2025
06 - 13 wrz 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 10 609,28 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 10 609,28 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 10 609,28 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 10 609,28 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 11 441,38 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 11 441,38 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 14 644,96 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 14 644,96 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 14 644,96 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 16 017,93 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 16 017,93 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 16 017,93 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 20 594,48 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 18 306,20 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 16 017,93 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 16 017,93 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 14 644,96 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 13 729,65 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 11 441,38 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 10 526,07 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 10 526,07 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 10 526,07 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 10 526,07 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 10 526,07 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 04 kwietnia :
10 609,28 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
10 609,28 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
10 609,28 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
10 609,28 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
11 441,38 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
11 441,38 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
14 644,96 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
14 644,96 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
14 644,96 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
16 017,93 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
16 017,93 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
16 017,93 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
18 306,20 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
20 594,48 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
20 594,48 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
20 594,48 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
20 594,48 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
20 594,48 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
20 594,48 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
18 306,20 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
18 306,20 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
16 017,93 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
16 017,93 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
14 644,96 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
13 729,65 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
11 441,38 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
10 526,07 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
10 526,07 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
10 526,07 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
10 526,07 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 grudnia :
10 526,07 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.