Łódź żaglowa do czarteru od . Ta kabina Dufour 37 - 3. od 2024 roku oferuje świetny stosunek ceny do jakości na rejs trwający kilka dni lub tygodni. Żaglówka ma 11 metrów długości i moc 30 KM. Dzięki 3 kabinom statek może pomieścić na wycieczkę do 7 osób. Dufour 37 - 3 kabiny. wyposażony jest w 1 toaletę z prysznicem. Jest wyposażony między innymi w następujące wyposażenie: autopilot, ster strumieniowy dziobowy, głośniki zewnętrzne, gniazdo ...
Łódź żaglowa do czarteru od . Ta kabina Dufour 37 - 3. od 2024 roku oferuje świetny stosunek ceny do jakości na rejs trwający kilka dni lub tygodni. Żaglówka ma 11 metrów długości i moc 30 KM. Dzięki 3 kabinom statek może pomieścić na wycieczkę do 7 osób. Dufour 37 - 3 kabiny. wyposażony jest w 1 toaletę z prysznicem. Jest wyposażony między innymi w następujące wyposażenie: autopilot, ster strumieniowy dziobowy, głośniki zewnętrzne, gniazdo USB, prysznic pokładowy. Prosimy o zamówienie oferuj bezpośrednio za pośrednictwem platformy, abyśmy mogli przesyłać Ci najlepsze sugestie.
Segelboot zum chartern ab . Dieses Dufour 37 - 3 cab. von 2024 bietet ein tolles Preis-Leistung-Verhältnis für einen mehrtägigen oder mehrwöchigen Törn. Das Segelboot ist 11 Meter lang und verfügt über 30 PS. Mit seinen 3 Kabinen kann das Schiff bis zu 7 Personen für einen Törn aufnehmen. Dufour 37 - 3 cab. ist ausgestattet mit 1 Toiletten mit Dusche. Es ist unter anderem mit folgender Ausrüstung ...
Segelboot zum chartern ab . Dieses Dufour 37 - 3 cab. von 2024 bietet ein tolles Preis-Leistung-Verhältnis für einen mehrtägigen oder mehrwöchigen Törn. Das Segelboot ist 11 Meter lang und verfügt über 30 PS. Mit seinen 3 Kabinen kann das Schiff bis zu 7 Personen für einen Törn aufnehmen. Dufour 37 - 3 cab. ist ausgestattet mit 1 Toiletten mit Dusche. Es ist unter anderem mit folgender Ausrüstung ausgestattet: Autopilot, Bugstrahlruder, Außenlautsprecher, USB-Steckdose, Deckdusche. Bitte fordern Sie Ihr Angebot direkt über die Plattform an, damit wir Ihnen die besten Vorschläge schicken können.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
22 - 29 mar 2025
12 - 19 kwi 2025
26 kwi - 03 maj 2025
10 maj - 07 cze 2025
21 - 28 cze 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 21 marca 2025 | - | - | 4956,71 zł | - | 7 dni |
22 marca 2025 | 28 marca 2025 | - | - | 5373,24 zł | - | 7 dni |
29 marca 2025 | 04 kwietnia 2025 | - | - | 5789,77 zł | - | 7 dni |
05 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | - | - | 6206,30 zł | - | 7 dni |
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 6622,83 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 7039,36 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 8288,95 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 8705,48 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 10 371,60 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 10 788,13 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 12 454,25 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 14 370,29 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 14 786,82 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 15 619,88 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 15 619,88 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 16 036,41 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 16 036,41 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 16 452,94 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 17 077,73 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 17 077,73 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 17 077,73 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 16 452,94 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 16 036,41 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 16 036,41 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 15 619,88 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 14 370,29 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 12 454,25 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 10 621,52 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 8955,40 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 7872,42 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 7039,36 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 6622,83 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 6206,30 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 6206,30 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 6206,30 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 6206,30 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 21 marca :
4956,71 zł tygodniowoOd 22 marca Do 28 marca :
5373,24 zł tygodniowoOd 29 marca Do 04 kwietnia :
5789,77 zł tygodniowoOd 05 kwietnia Do 11 kwietnia :
6206,30 zł tygodniowoOd 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
6622,83 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
7039,36 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
8288,95 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
8705,48 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
10 371,60 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
10 788,13 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
12 454,25 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
14 370,29 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
14 786,82 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
15 619,88 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
15 619,88 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
16 036,41 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
16 036,41 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
16 452,94 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
17 077,73 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
17 077,73 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
17 077,73 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
16 452,94 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
16 036,41 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
16 036,41 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
15 619,88 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
14 370,29 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
12 454,25 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
10 621,52 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
8955,40 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
7872,42 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
7039,36 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
6622,83 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
6206,30 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
6206,30 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
6206,30 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 31 grudnia :
6206,30 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.