Niesamowita łódź motorowa do wynajęcia w . Ta ANTARES 9 z 2023 r. to idealna łódź na wakacje z rodziną lub przyjaciółmi. Gwarantujemy, że spędzisz wyjątkowy dzień lub tydzień na tej 9-metrowej łodzi. Pojemność tej łodzi to 12 pasażerów. W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje lub rezerwacji kliknij przycisk « Poproś o wycenę », a ekspert SamBoat wyśle Ci najlepszą dostępną ofertę.
Niesamowita łódź motorowa do wynajęcia w . Ta ANTARES 9 z 2023 r. to idealna łódź na wakacje z rodziną lub przyjaciółmi. Gwarantujemy, że spędzisz wyjątkowy dzień lub tydzień na tej 9-metrowej łodzi. Pojemność tej łodzi to 12 pasażerów. W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje lub rezerwacji kliknij przycisk « Poproś o wycenę », a ekspert SamBoat wyśle Ci najlepszą dostępną ofertę.
Incredible motorboat for rent in . This ANTARES 9 from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are guaranteed to spend an exceptional day or week on this 9 meter boat. The capacity of this boat is 12 passengers. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Incredible motorboat for rent in . This ANTARES 9 from 2023 is an ideal boat for a vacation with family or friends. You are guaranteed to spend an exceptional day or week on this 9 meter boat. The capacity of this boat is 12 passengers. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
12 kwi - 27 gru 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
12 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 12 337,47 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 12 337,47 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 12 337,47 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 14 890,05 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 11 912,04 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 11 912,04 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 11 912,04 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 11 912,04 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 10 635,75 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
22 listopada 2025 | 28 listopada 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
29 listopada 2025 | 05 grudnia 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
06 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
13 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
20 grudnia 2025 | 27 grudnia 2025 | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 7657,74 zł | - | 7 dni |
Od 12 kwietnia Do 18 kwietnia :
10 635,75 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
10 635,75 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
10 635,75 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
10 635,75 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
10 635,75 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
10 635,75 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
10 635,75 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
10 635,75 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
12 337,47 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
12 337,47 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
12 337,47 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
14 890,05 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
14 890,05 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
14 890,05 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
14 890,05 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
14 890,05 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
14 890,05 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
14 890,05 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
14 890,05 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
14 890,05 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
11 912,04 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
11 912,04 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
11 912,04 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
11 912,04 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
10 635,75 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
10 635,75 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
7657,74 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
7657,74 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
7657,74 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
7657,74 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
7657,74 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
7657,74 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 28 listopada :
7657,74 zł tygodniowoOd 29 listopada Do 05 grudnia :
7657,74 zł tygodniowoOd 06 grudnia Do 12 grudnia :
7657,74 zł tygodniowoOd 13 grudnia Do 19 grudnia :
7657,74 zł tygodniowoOd 20 grudnia Do 27 grudnia :
7657,74 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
7657,74 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.