To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiOferujemy do wynajęcia Bali 4.4 z 2024 roku z odpłynięciem z . Stellar to katamaran idealnie przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy rejs lub dłuższy. Katamaran ma 14 metrów długości i 114 koni mechanicznych. 4 kabiny mogą pomieścić 10 pasażerów podczas rejsu. Ten Bali 4.4 jest wyposażony w 4 toalety z prysznicem. Posiada następujące wyposażenie: autopilot, głośniki, prysznic pokładowy, ...
Oferujemy do wynajęcia Bali 4.4 z 2024 roku z odpłynięciem z . Stellar to katamaran idealnie przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy rejs lub dłuższy. Katamaran ma 14 metrów długości i 114 koni mechanicznych. 4 kabiny mogą pomieścić 10 pasażerów podczas rejsu. Ten Bali 4.4 jest wyposażony w 4 toalety z prysznicem. Posiada następujące wyposażenie: autopilot, głośniki, prysznic pokładowy, plancha, elektryczna wciągarka, zmywarka. Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania wyceny, ekspert SamBoat pomoże Ci w Twoim projekcie wakacyjnym.
We offer for rent a Bali 4.4 of 2024 departing from . Stellar is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. This Bali 4.4 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, ...
We offer for rent a Bali 4.4 of 2024 departing from . Stellar is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The catamaran is 14 meters in length with 114 horsepower. The 4 cabins can accommodate 10 passengers when cruising. This Bali 4.4 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Speakers, Deck shower, Plancha, Electric winch, Dishwasher. Don't hesitate to contact us for a quote, you will be helped by a SamBoat expert on your holiday project.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
03 - 17 maj 2025
31 maj - 14 cze 2025
18 paź - 15 lis 2025
06 - 20 gru 2025
10 sty - 01 sie 2026
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 43 580,18 zł | - | 4 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 28 474,10 zł | - | 4 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 25 534,43 zł | - | 4 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 25 534,43 zł | - | 4 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 24 246,98 zł | - | 4 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 25 534,43 zł | - | 4 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 27 036,45 zł | - | 4 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 31 800,02 zł | - | 4 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 33 366,41 zł | - | 4 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 27 315,40 zł | - | 4 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 25 512,97 zł | - | 4 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 25 512,97 zł | - | 4 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 28 345,36 zł | - | 4 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 28 345,36 zł | - | 4 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 28 345,36 zł | - | 4 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
27 września 2025 | 30 września 2025 | - | - | 25 491,51 zł | - | 4 dni |
01 października 2025 | 03 października 2025 | - | - | 25 491,51 zł | - | 4 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 25 491,51 zł | - | 4 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 20 642,12 zł | - | 4 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 20 642,12 zł | - | 4 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 22 337,26 zł | - | 4 dni |
01 listopada 2025 | 07 listopada 2025 | - | - | 22 337,26 zł | - | 4 dni |
08 listopada 2025 | 14 listopada 2025 | - | - | 24 311,35 zł | - | 4 dni |
15 listopada 2025 | 21 listopada 2025 | - | - | 24 311,35 zł | - | 4 dni |
22 listopada 2025 | 28 listopada 2025 | - | - | 26 414,18 zł | - | 4 dni |
29 listopada 2025 | 05 grudnia 2025 | - | - | 28 087,87 zł | - | 4 dni |
06 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 22 723,49 zł | - | 4 dni |
13 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 22 723,49 zł | - | 4 dni |
20 grudnia 2025 | 26 grudnia 2025 | - | - | 37 808,12 zł | - | 4 dni |
27 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 55 467,64 zł | - | 4 dni |
01 stycznia 2026 | 02 stycznia 2026 | - | - | 55 467,64 zł | - | 4 dni |
03 stycznia 2026 | 09 stycznia 2026 | - | - | 34 482,20 zł | - | 4 dni |
10 stycznia 2026 | 16 stycznia 2026 | - | - | 34 482,20 zł | - | 4 dni |
17 stycznia 2026 | 23 stycznia 2026 | - | - | 36 306,09 zł | - | 4 dni |
24 stycznia 2026 | 30 stycznia 2026 | - | - | 34 482,20 zł | - | 4 dni |
31 stycznia 2026 | 06 lutego 2026 | - | - | 42 721,88 zł | - | 4 dni |
07 lutego 2026 | 13 lutego 2026 | - | - | 47 206,50 zł | - | 4 dni |
14 lutego 2026 | 20 lutego 2026 | - | - | 47 206,50 zł | - | 4 dni |
21 lutego 2026 | 27 lutego 2026 | - | - | 47 206,50 zł | - | 4 dni |
28 lutego 2026 | 06 marca 2026 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
07 marca 2026 | 13 marca 2026 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
14 marca 2026 | 20 marca 2026 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
21 marca 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 51 884,24 zł | - | 4 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 51 884,24 zł | - | 4 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
26 września 2026 | 30 września 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
01 października 2026 | 02 października 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 26 993,54 zł | - | 4 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 26 993,54 zł | - | 4 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
21 listopada 2026 | 27 listopada 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
28 listopada 2026 | 04 grudnia 2026 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
05 grudnia 2026 | 11 grudnia 2026 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
12 grudnia 2026 | 18 grudnia 2026 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
19 grudnia 2026 | 25 grudnia 2026 | - | - | 51 884,24 zł | - | 4 dni |
26 grudnia 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 55 596,38 zł | - | 4 dni |
01 stycznia 2027 | 01 stycznia 2027 | - | - | 55 596,38 zł | - | 4 dni |
02 stycznia 2027 | 08 stycznia 2027 | - | - | 50 468,04 zł | - | 4 dni |
09 stycznia 2027 | 15 stycznia 2027 | - | - | 38 323,10 zł | - | 4 dni |
16 stycznia 2027 | 22 stycznia 2027 | - | - | 40 340,10 zł | - | 4 dni |
23 stycznia 2027 | 29 stycznia 2027 | - | - | 38 323,10 zł | - | 4 dni |
30 stycznia 2027 | 05 lutego 2027 | - | - | 47 463,99 zł | - | 4 dni |
06 lutego 2027 | 12 lutego 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
13 lutego 2027 | 19 lutego 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
20 lutego 2027 | 26 lutego 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
27 lutego 2027 | 05 marca 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
06 marca 2027 | 12 marca 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
13 marca 2027 | 19 marca 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
20 marca 2027 | 26 marca 2027 | - | - | 52 442,13 zł | - | 4 dni |
27 marca 2027 | 02 kwietnia 2027 | - | - | 51 884,24 zł | - | 4 dni |
03 kwietnia 2027 | 09 kwietnia 2027 | - | - | 51 884,24 zł | - | 4 dni |
10 kwietnia 2027 | 16 kwietnia 2027 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
17 kwietnia 2027 | 23 kwietnia 2027 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
24 kwietnia 2027 | 30 kwietnia 2027 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
01 maja 2027 | 07 maja 2027 | - | - | 41 498,81 zł | - | 4 dni |
08 maja 2027 | 14 maja 2027 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
15 maja 2027 | 21 maja 2027 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
22 maja 2027 | 28 maja 2027 | - | - | 36 692,33 zł | - | 4 dni |
29 maja 2027 | 04 czerwca 2027 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
05 czerwca 2027 | 11 czerwca 2027 | - | - | 40 769,25 zł | - | 4 dni |
12 czerwca 2027 | 18 czerwca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
19 czerwca 2027 | 25 czerwca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
26 czerwca 2027 | 02 lipca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
03 lipca 2027 | 09 lipca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
10 lipca 2027 | 16 lipca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
17 lipca 2027 | 23 lipca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
24 lipca 2027 | 30 lipca 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
31 lipca 2027 | 06 sierpnia 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
07 sierpnia 2027 | 13 sierpnia 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
14 sierpnia 2027 | 20 sierpnia 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
21 sierpnia 2027 | 27 sierpnia 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
28 sierpnia 2027 | 03 września 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
04 września 2027 | 10 września 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
11 września 2027 | 17 września 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
18 września 2027 | 24 września 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
25 września 2027 | 30 września 2027 | - | - | 29 997,59 zł | - | 4 dni |
Przez resztę roku | - | - | 20 642,12 zł | - | 7 dni |
Od 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
43 580,18 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
28 474,10 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
25 534,43 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
25 534,43 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
24 246,98 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
25 534,43 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
27 036,45 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
31 800,02 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
33 366,41 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
27 315,40 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
25 512,97 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
25 512,97 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
28 345,36 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
28 345,36 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
28 345,36 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 27 września Do 30 września :
25 491,51 zł tygodniowoOd 01 października Do 03 października :
25 491,51 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
25 491,51 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
20 642,12 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
20 642,12 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
22 337,26 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 07 listopada :
22 337,26 zł tygodniowoOd 08 listopada Do 14 listopada :
24 311,35 zł tygodniowoOd 15 listopada Do 21 listopada :
24 311,35 zł tygodniowoOd 22 listopada Do 28 listopada :
26 414,18 zł tygodniowoOd 29 listopada Do 05 grudnia :
28 087,87 zł tygodniowoOd 06 grudnia Do 12 grudnia :
22 723,49 zł tygodniowoOd 13 grudnia Do 19 grudnia :
22 723,49 zł tygodniowoOd 20 grudnia Do 26 grudnia :
37 808,12 zł tygodniowoOd 27 grudnia Do 31 grudnia :
55 467,64 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 02 stycznia :
55 467,64 zł tygodniowoOd 03 stycznia Do 09 stycznia :
34 482,20 zł tygodniowoOd 10 stycznia Do 16 stycznia :
34 482,20 zł tygodniowoOd 17 stycznia Do 23 stycznia :
36 306,09 zł tygodniowoOd 24 stycznia Do 30 stycznia :
34 482,20 zł tygodniowoOd 31 stycznia Do 06 lutego :
42 721,88 zł tygodniowoOd 07 lutego Do 13 lutego :
47 206,50 zł tygodniowoOd 14 lutego Do 20 lutego :
47 206,50 zł tygodniowoOd 21 lutego Do 27 lutego :
47 206,50 zł tygodniowoOd 28 lutego Do 06 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 07 marca Do 13 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 14 marca Do 20 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 21 marca Do 27 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
51 884,24 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
51 884,24 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
41 498,81 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
41 498,81 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
41 498,81 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
41 498,81 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
40 769,25 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
40 769,25 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 26 września Do 30 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 01 października Do 02 października :
29 997,59 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
29 997,59 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
26 993,54 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
26 993,54 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
29 997,59 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
29 997,59 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
40 769,25 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
40 769,25 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 27 listopada :
40 769,25 zł tygodniowoOd 28 listopada Do 04 grudnia :
40 769,25 zł tygodniowoOd 05 grudnia Do 11 grudnia :
36 692,33 zł tygodniowoOd 12 grudnia Do 18 grudnia :
36 692,33 zł tygodniowoOd 19 grudnia Do 25 grudnia :
51 884,24 zł tygodniowoOd 26 grudnia Do 31 grudnia :
55 596,38 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 01 stycznia :
55 596,38 zł tygodniowoOd 02 stycznia Do 08 stycznia :
50 468,04 zł tygodniowoOd 09 stycznia Do 15 stycznia :
38 323,10 zł tygodniowoOd 16 stycznia Do 22 stycznia :
40 340,10 zł tygodniowoOd 23 stycznia Do 29 stycznia :
38 323,10 zł tygodniowoOd 30 stycznia Do 05 lutego :
47 463,99 zł tygodniowoOd 06 lutego Do 12 lutego :
52 442,13 zł tygodniowoOd 13 lutego Do 19 lutego :
52 442,13 zł tygodniowoOd 20 lutego Do 26 lutego :
52 442,13 zł tygodniowoOd 27 lutego Do 05 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 06 marca Do 12 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 13 marca Do 19 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 20 marca Do 26 marca :
52 442,13 zł tygodniowoOd 27 marca Do 02 kwietnia :
51 884,24 zł tygodniowoOd 03 kwietnia Do 09 kwietnia :
51 884,24 zł tygodniowoOd 10 kwietnia Do 16 kwietnia :
41 498,81 zł tygodniowoOd 17 kwietnia Do 23 kwietnia :
41 498,81 zł tygodniowoOd 24 kwietnia Do 30 kwietnia :
41 498,81 zł tygodniowoOd 01 maja Do 07 maja :
41 498,81 zł tygodniowoOd 08 maja Do 14 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 15 maja Do 21 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 22 maja Do 28 maja :
36 692,33 zł tygodniowoOd 29 maja Do 04 czerwca :
40 769,25 zł tygodniowoOd 05 czerwca Do 11 czerwca :
40 769,25 zł tygodniowoOd 12 czerwca Do 18 czerwca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 19 czerwca Do 25 czerwca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 26 czerwca Do 02 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 03 lipca Do 09 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 10 lipca Do 16 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 17 lipca Do 23 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 24 lipca Do 30 lipca :
29 997,59 zł tygodniowoOd 31 lipca Do 06 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 07 sierpnia Do 13 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 14 sierpnia Do 20 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 21 sierpnia Do 27 sierpnia :
29 997,59 zł tygodniowoOd 28 sierpnia Do 03 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 04 września Do 10 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 11 września Do 17 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 18 września Do 24 września :
29 997,59 zł tygodniowoOd 25 września Do 30 września :
29 997,59 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
20 642,12 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.