To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiOferujemy do wynajęcia Lagoon 46 z 2023 roku, wypływający ze Skradin. First Care to katamaran doskonale przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź ma 4 w pełni wyposażone kabiny i pojemność dla osób. Przy całkowitej długości 14 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w okolicach Skradin. Ten Lagoon 46 jest wyposażony w 4 ...
Oferujemy do wynajęcia Lagoon 46 z 2023 roku, wypływający ze Skradin. First Care to katamaran doskonale przystosowany do każdego wynajmu. Ten katamaran jest bardzo przyjemny w obsłudze na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź ma 4 w pełni wyposażone kabiny i pojemność dla osób. Przy całkowitej długości 14 metrów będzie Twoim najlepszym sprzymierzeńcem, aby spędzić wyjątkowe wakacje na wodzie w okolicach Skradin. Ten Lagoon 46 jest wyposażony w 4 głowice z prysznicem. Posiada następujące wyposażenie: Autopilot, Silnik zaburtowy, Odsalarka. Zapraszamy do złożenia wniosku o wycenę bezpośrednio za pośrednictwem platformy, skontaktujemy się z Tobą z naszymi najlepszymi ofertami.
We offer for rent a Lagoon 46 of 2023 departing from Skradin. First Care is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of people. With an overall length of 14 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Skradin This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. ...
We offer for rent a Lagoon 46 of 2023 departing from Skradin. First Care is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 4 fully-equipped cabin(s) and a capacity of people. With an overall length of 14 meters, it will be your best ally to spend an exceptional vacation on the water in the surroundings of Skradin This Lagoon 46 is equipped with 4 heads with a shower. It has the following equipment: Auto-pilot, Outboard engine, Water maker. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
17 maj - 21 cze 2025
21 cze - 05 lip 2025
02 - 23 sie 2025
30 sie - 13 wrz 2025
20 - 27 wrz 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 24 795 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 29 070 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 29 497,50 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 37 192,50 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 39 330 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 45 742,50 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 47 025 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 48 735 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 51 727,50 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 51 727,50 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 45 315 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 44 032,50 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 38 047,50 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 34 627,50 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 25 222,50 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 22 230 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 16 672,50 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 16 672,50 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 16 672,50 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 20 947,50 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 20 947,50 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 24 795 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 29 070 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 29 497,50 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 37 192,50 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 39 330 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 45 742,50 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 47 025 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 48 735 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 58 353,75 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 51 727,50 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 51 727,50 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 45 315 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 44 032,50 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 38 047,50 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 34 627,50 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 25 222,50 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 22 230 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 17 955 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 16 672,50 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 16 672,50 zł | - | 7 dni |
Od 03 maja Do 09 maja :
24 795 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
29 070 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
29 497,50 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
37 192,50 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
39 330 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
45 742,50 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
47 025 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
48 735 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
58 353,75 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
58 353,75 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
58 353,75 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
51 727,50 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
51 727,50 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
45 315 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
44 032,50 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
38 047,50 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
34 627,50 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
25 222,50 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
22 230 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
17 955 zł tygodniowoOd 18 października Do 31 grudnia :
16 672,50 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 03 kwietnia :
16 672,50 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
16 672,50 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
17 955 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
20 947,50 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
20 947,50 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
24 795 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
29 070 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
29 497,50 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
37 192,50 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
39 330 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
45 742,50 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
47 025 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
48 735 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
58 353,75 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
58 353,75 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
58 353,75 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
51 727,50 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
51 727,50 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
45 315 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
44 032,50 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
38 047,50 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
34 627,50 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
25 222,50 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
22 230 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
17 955 zł tygodniowoOd 17 października Do 31 grudnia :
16 672,50 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
16 672,50 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.