To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiOferujemy na wynajem łódź Tanna 47 z 2025 w Skradin. First Life jest katamaran doskonale dostosowaną do wszytskich czarterów. Ta katamaran jest bardzo przyjemna w sterowaniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź posiada 5 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 11 pasażerów. Z całkowitą długością 14 metrów i 120 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Skradin ...
Oferujemy na wynajem łódź Tanna 47 z 2025 w Skradin. First Life jest katamaran doskonale dostosowaną do wszytskich czarterów. Ta katamaran jest bardzo przyjemna w sterowaniu na tygodniowy lub dłuższy rejs. Łódź posiada 5 w pełni wysposażonych kabin i może przyjąć do 11 pasażerów. Z całkowitą długością 14 metrów i 120 koni mechanicznych, będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas niezwykłych wakacji na wodach Skradin Ta Tanna 47 posiada 5 łazienek z prysznicem. Posiada nateępujące wyposażenie: Wciągarka elektryczna, Połączenie bluetooth, Autopilot, Wtyczka USB, Głośniki zewnętrzne, Silnik zaburtowy, Prysznic mostowy, Zmywarka. Aby uzyskać informacje lub dokonać rezerwacji, kliknij na przycisk "Zapytaj o ofertę", a ekspert SamBoat zaproponuje Ci najlepszą dostępną ofertę.
We offer for rent a Tanna 47 of 2025 departing from Skradin. First Life is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Skradin This Tanna ...
We offer for rent a Tanna 47 of 2025 departing from Skradin. First Life is a catamaran perfectly adapted for all rentals. This catamaran is very pleasant to handle for a week cruise or more. The boat has 5 cabins with total comfort and a capacity of 11 passengers. With a total length of 14 meters and 120 horsepower, it will be your best friend when spending extraordinary holidays on the waters of Skradin This Tanna 47 is equipped with 5 heads with a shower. It has the following equipment: Outboard engine, USB plug, Outdoor fridge, Outdoor Speakers, Bluetooth connection, Water maker, Electric winch, Deck shower. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
26 kwi - 10 maj 2025
17 - 24 maj 2025
30 sie - 06 wrz 2025
20 - 27 wrz 2025
27 wrz - 11 paź 2025
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 22 256 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 22 256 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 26 108 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 30 816 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 31 244 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 38 092 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 41 088 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 46 866 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 49 648 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 50 932 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 55 212 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 55 212 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 48 792 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 47 080 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 41 944 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 36 380 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 31 030 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 23 112 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 18 832 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 17 548 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 17 548 zł | - | 7 dni |
04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 17 548 zł | - | 7 dni |
11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 18 832 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 22 256 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 22 256 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 26 108 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 30 816 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 31 244 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 38 092 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 41 088 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 46 866 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 49 648 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 50 932 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 61 846 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 55 212 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 55 212 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 48 792 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 47 080 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 41 944 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 36 380 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 31 030 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 23 112 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 18 832 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 17 548 zł | - | 7 dni |
Przez resztę roku | - | - | 17 548 zł | - | 7 dni |
Od 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
22 256 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
22 256 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
26 108 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
30 816 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
31 244 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
38 092 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
41 088 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
46 866 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
49 648 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
50 932 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
61 846 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
61 846 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
61 846 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
55 212 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
55 212 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
48 792 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
47 080 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
41 944 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
36 380 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
31 030 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
23 112 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
18 832 zł tygodniowoOd 18 października Do 31 grudnia :
17 548 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 03 kwietnia :
17 548 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
17 548 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
18 832 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
22 256 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
22 256 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
26 108 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
30 816 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
31 244 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
38 092 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
41 088 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
46 866 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
49 648 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
50 932 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
61 846 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
61 846 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
61 846 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
55 212 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
55 212 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
48 792 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
47 080 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
41 944 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
36 380 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
31 030 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
23 112 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
18 832 zł tygodniowoOd 17 października Do 31 grudnia :
17 548 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
17 548 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.