To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiKatamaran do wynajęcia w SCT Marina Trogir. Ten Saba 50 zbudowany w 2017 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Katamaran ma 15 metrów długości i 150 koni mechanicznych. 6 kabin może pomieścić 15 pasażerów podczas rejsu. Dla Twojego komfortu Princess Aphrodite (z załogą) ma 6 toalet z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: ...
Katamaran do wynajęcia w SCT Marina Trogir. Ten Saba 50 zbudowany w 2017 roku oferuje doskonałą jakość za swoją cenę na rejs trwający kilka dni, a nawet kilka tygodni. Katamaran ma 15 metrów długości i 150 koni mechanicznych. 6 kabin może pomieścić 15 pasażerów podczas rejsu. Dla Twojego komfortu Princess Aphrodite (z załogą) ma 6 toalet z prysznicem Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: Głośniki, Telewizor, Prysznic pokładowy, Elektryczna wyciągarka, Zmywarka, Silnik zaburtowy, Odsalarka, Autopilot. W przypadku jakichkolwiek próśb o informacje lub rezerwacji, kliknij przycisk « Poproś o wycenę », a ekspert SamBoat wyśle Ci najlepszą dostępną ofertę.
Catamaran for rent in SCT Marina Trogir. This Saba 50 built in 2017 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 15 meters in length with 150 horsepower. The 6 cabins can accommodate 15 passengers when cruising. For your comfort, Princess Aphrodite (crewed) has 6 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: ...
Catamaran for rent in SCT Marina Trogir. This Saba 50 built in 2017 offers an excellent quality for its price for a cruise of a few days or even a few weeks. The catamaran is 15 meters in length with 150 horsepower. The 6 cabins can accommodate 15 passengers when cruising. For your comfort, Princess Aphrodite (crewed) has 6 toilets with a shower This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Speakers, TV, Deck shower, Electric winch, Dishwasher, Outboard engine, Water maker, Auto-pilot. For any information requests or reservations, click on the « Request a quote » button, a SamBoat expert will send you the best offer available.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
03 sty - 26 gru 2026
Płatność online
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 15 kwietnia 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
16 kwietnia 2025 | 22 kwietnia 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
23 kwietnia 2025 | 29 kwietnia 2025 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
30 kwietnia 2025 | 06 maja 2025 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
07 maja 2025 | 13 maja 2025 | - | - | 55 326,14 zł | - | 7 dni |
14 maja 2025 | 20 maja 2025 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
21 maja 2025 | 27 maja 2025 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
28 maja 2025 | 03 czerwca 2025 | - | - | 45 630,67 zł | - | 7 dni |
04 czerwca 2025 | 10 czerwca 2025 | - | - | 54 003,27 zł | - | 7 dni |
11 czerwca 2025 | 17 czerwca 2025 | - | - | 54 003,27 zł | - | 7 dni |
18 czerwca 2025 | 24 czerwca 2025 | - | - | 62 375,87 zł | - | 7 dni |
25 czerwca 2025 | 01 lipca 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
02 lipca 2025 | 08 lipca 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
09 lipca 2025 | 15 lipca 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
16 lipca 2025 | 22 lipca 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
23 lipca 2025 | 29 lipca 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
30 lipca 2025 | 05 sierpnia 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
06 sierpnia 2025 | 12 sierpnia 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
13 sierpnia 2025 | 19 sierpnia 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
20 sierpnia 2025 | 26 sierpnia 2025 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
27 sierpnia 2025 | 02 września 2025 | - | - | 49 816,97 zł | - | 7 dni |
03 września 2025 | 09 września 2025 | - | - | 45 630,67 zł | - | 7 dni |
10 września 2025 | 16 września 2025 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
17 września 2025 | 23 września 2025 | - | - | 28 885,47 zł | - | 7 dni |
24 września 2025 | 30 września 2025 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
01 października 2025 | 07 października 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
08 października 2025 | 14 października 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
15 października 2025 | 21 października 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
22 października 2025 | 28 października 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
29 października 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 14 kwietnia 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
15 kwietnia 2026 | 21 kwietnia 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
22 kwietnia 2026 | 28 kwietnia 2026 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
29 kwietnia 2026 | 05 maja 2026 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
06 maja 2026 | 12 maja 2026 | - | - | 28 885,47 zł | - | 7 dni |
13 maja 2026 | 19 maja 2026 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
20 maja 2026 | 26 maja 2026 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
27 maja 2026 | 02 czerwca 2026 | - | - | 45 630,67 zł | - | 7 dni |
03 czerwca 2026 | 09 czerwca 2026 | - | - | 54 003,27 zł | - | 7 dni |
10 czerwca 2026 | 16 czerwca 2026 | - | - | 54 003,27 zł | - | 7 dni |
17 czerwca 2026 | 23 czerwca 2026 | - | - | 62 375,87 zł | - | 7 dni |
24 czerwca 2026 | 30 czerwca 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
01 lipca 2026 | 07 lipca 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
08 lipca 2026 | 14 lipca 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
15 lipca 2026 | 21 lipca 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
22 lipca 2026 | 28 lipca 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
29 lipca 2026 | 04 sierpnia 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
05 sierpnia 2026 | 11 sierpnia 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
12 sierpnia 2026 | 18 sierpnia 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
19 sierpnia 2026 | 25 sierpnia 2026 | - | - | 70 748,47 zł | - | 7 dni |
26 sierpnia 2026 | 01 września 2026 | - | - | 49 816,97 zł | - | 7 dni |
02 września 2026 | 08 września 2026 | - | - | 45 630,67 zł | - | 7 dni |
09 września 2026 | 15 września 2026 | - | - | 41 444,37 zł | - | 7 dni |
16 września 2026 | 22 września 2026 | - | - | 28 885,47 zł | - | 7 dni |
23 września 2026 | 29 września 2026 | - | - | 20 512,87 zł | - | 7 dni |
30 września 2026 | 06 października 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
07 października 2026 | 13 października 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
14 października 2026 | 20 października 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
21 października 2026 | 27 października 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
28 października 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 16 326,57 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 15 kwietnia :
16 326,57 zł tygodniowoOd 16 kwietnia Do 22 kwietnia :
16 326,57 zł tygodniowoOd 23 kwietnia Do 29 kwietnia :
20 512,87 zł tygodniowoOd 30 kwietnia Do 06 maja :
20 512,87 zł tygodniowoOd 07 maja Do 13 maja :
55 326,14 zł tygodniowoOd 14 maja Do 20 maja :
41 444,37 zł tygodniowoOd 21 maja Do 27 maja :
41 444,37 zł tygodniowoOd 28 maja Do 03 czerwca :
45 630,67 zł tygodniowoOd 04 czerwca Do 10 czerwca :
54 003,27 zł tygodniowoOd 11 czerwca Do 17 czerwca :
54 003,27 zł tygodniowoOd 18 czerwca Do 24 czerwca :
62 375,87 zł tygodniowoOd 25 czerwca Do 01 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 02 lipca Do 08 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 09 lipca Do 15 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 16 lipca Do 22 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 23 lipca Do 29 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 30 lipca Do 05 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 06 sierpnia Do 12 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 13 sierpnia Do 19 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 20 sierpnia Do 26 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 27 sierpnia Do 02 września :
49 816,97 zł tygodniowoOd 03 września Do 09 września :
45 630,67 zł tygodniowoOd 10 września Do 16 września :
41 444,37 zł tygodniowoOd 17 września Do 23 września :
28 885,47 zł tygodniowoOd 24 września Do 30 września :
20 512,87 zł tygodniowoOd 01 października Do 07 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 08 października Do 14 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 15 października Do 21 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 22 października Do 28 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 29 października Do 31 grudnia :
16 326,57 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 14 kwietnia :
16 326,57 zł tygodniowoOd 15 kwietnia Do 21 kwietnia :
16 326,57 zł tygodniowoOd 22 kwietnia Do 28 kwietnia :
20 512,87 zł tygodniowoOd 29 kwietnia Do 05 maja :
20 512,87 zł tygodniowoOd 06 maja Do 12 maja :
28 885,47 zł tygodniowoOd 13 maja Do 19 maja :
41 444,37 zł tygodniowoOd 20 maja Do 26 maja :
41 444,37 zł tygodniowoOd 27 maja Do 02 czerwca :
45 630,67 zł tygodniowoOd 03 czerwca Do 09 czerwca :
54 003,27 zł tygodniowoOd 10 czerwca Do 16 czerwca :
54 003,27 zł tygodniowoOd 17 czerwca Do 23 czerwca :
62 375,87 zł tygodniowoOd 24 czerwca Do 30 czerwca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 01 lipca Do 07 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 08 lipca Do 14 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 15 lipca Do 21 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 22 lipca Do 28 lipca :
70 748,47 zł tygodniowoOd 29 lipca Do 04 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 05 sierpnia Do 11 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 12 sierpnia Do 18 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 19 sierpnia Do 25 sierpnia :
70 748,47 zł tygodniowoOd 26 sierpnia Do 01 września :
49 816,97 zł tygodniowoOd 02 września Do 08 września :
45 630,67 zł tygodniowoOd 09 września Do 15 września :
41 444,37 zł tygodniowoOd 16 września Do 22 września :
28 885,47 zł tygodniowoOd 23 września Do 29 września :
20 512,87 zł tygodniowoOd 30 września Do 06 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 07 października Do 13 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 14 października Do 20 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 21 października Do 27 października :
16 326,57 zł tygodniowoOd 28 października Do 31 grudnia :
16 326,57 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.