To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiWejdź na pokład Royal Cracow (z załogą), niesamowitej Saba 50, aby odkryć region SCT Marina Trogir. Ten katamaran został zbudowany w 2016, aby zapewnić pełny komfort i wydajność na morzu. Będziesz mieć wyjątkowy rejs na tym 15-metrowym katamaranie. Będziesz mógł pomieścić do 15 pasażerów podczas rejsu i skorzystać z 6 kabin z pełnym komfortem. Ten Saba 50 jest wyposażony w 6 toalet z prysznicem. Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot ...
Wejdź na pokład Royal Cracow (z załogą), niesamowitej Saba 50, aby odkryć region SCT Marina Trogir. Ten katamaran został zbudowany w 2016, aby zapewnić pełny komfort i wydajność na morzu. Będziesz mieć wyjątkowy rejs na tym 15-metrowym katamaranie. Będziesz mógł pomieścić do 15 pasażerów podczas rejsu i skorzystać z 6 kabin z pełnym komfortem. Ten Saba 50 jest wyposażony w 6 toalet z prysznicem. Ta łódź jest wyposażona w Full batten grot i Furling genua. Posiada następujące wyposażenie: Głośniki, Silnik zaburtowy, Telewizor, Prysznic pokładowy, Autopilot, Odsalarka, Wi-Fi i internet, Elektryczna wyciągarka. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych bezpośrednio za pośrednictwem platformy, skontaktujemy się z Tobą, aby przedstawić nasze najlepsze oferty.
Embark on board the Royal Cracow (crewed), an amazing Saba 50 to discover the region of SCT Marina Trogir. This catamaran was built in 2016 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 15 meters. You will be able to accommodate up to 15 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Saba 50 is equipped with 6 heads with a shower. This boat ...
Embark on board the Royal Cracow (crewed), an amazing Saba 50 to discover the region of SCT Marina Trogir. This catamaran was built in 2016 to ensure complete comfort and performance at sea. You are going to have an exceptional cruise on this catamaran of 15 meters. You will be able to accommodate up to 15 passengers when cruising and take advantage of its 6 cabins with total comfort. This Saba 50 is equipped with 6 heads with a shower. This boat is equipped with a Full batten mainsail and a Furling genoa. It has the following equipment: Speakers, Outboard engine, TV, Deck shower, Auto-pilot, Water maker, Wifi and internet, Electric winch. We invite you to request a quote directly via the platform, we will get back to you with our best offers.
Zarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
Warunki anulowania rezerwacji do uzgodnienia z czarterującym / handlowcem. Zwrot opłaty za usługę SamBoat wedle uznania platformy
19 lut - 31 paź 2025
03 sty - 26 gru 2026
Płatność online
Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
---|---|---|---|---|---|---|
01 stycznia 2025 | 18 kwietnia 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
19 kwietnia 2025 | 25 kwietnia 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
26 kwietnia 2025 | 02 maja 2025 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
03 maja 2025 | 09 maja 2025 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
10 maja 2025 | 16 maja 2025 | - | - | 28 745,40 zł | - | 7 dni |
17 maja 2025 | 23 maja 2025 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
24 maja 2025 | 30 maja 2025 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
31 maja 2025 | 06 czerwca 2025 | - | - | 45 409,40 zł | - | 7 dni |
07 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | - | - | 53 741,40 zł | - | 7 dni |
14 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | - | - | 53 741,40 zł | - | 7 dni |
21 czerwca 2025 | 27 czerwca 2025 | - | - | 62 073,40 zł | - | 7 dni |
28 czerwca 2025 | 04 lipca 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
05 lipca 2025 | 11 lipca 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
12 lipca 2025 | 18 lipca 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
19 lipca 2025 | 25 lipca 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
26 lipca 2025 | 01 sierpnia 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
02 sierpnia 2025 | 08 sierpnia 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
09 sierpnia 2025 | 15 sierpnia 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
16 sierpnia 2025 | 22 sierpnia 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
23 sierpnia 2025 | 29 sierpnia 2025 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
30 sierpnia 2025 | 05 września 2025 | - | - | 49 575,40 zł | - | 7 dni |
06 września 2025 | 12 września 2025 | - | - | 45 409,40 zł | - | 7 dni |
13 września 2025 | 19 września 2025 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
20 września 2025 | 26 września 2025 | - | - | 28 745,40 zł | - | 7 dni |
27 września 2025 | 03 października 2025 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
04 października 2025 | 10 października 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
11 października 2025 | 17 października 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
18 października 2025 | 24 października 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
25 października 2025 | 31 października 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
01 listopada 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
01 stycznia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 28 745,40 zł | - | 7 dni |
16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 45 409,40 zł | - | 7 dni |
06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 53 741,40 zł | - | 7 dni |
13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 53 741,40 zł | - | 7 dni |
20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 62 073,40 zł | - | 7 dni |
27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 70 405,40 zł | - | 7 dni |
29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 49 575,40 zł | - | 7 dni |
05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 45 409,40 zł | - | 7 dni |
12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 41 243,40 zł | - | 7 dni |
19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 28 745,40 zł | - | 7 dni |
26 września 2026 | 02 października 2026 | - | - | 20 413,40 zł | - | 7 dni |
03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
31 października 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 16 247,40 zł | - | 7 dni |
Od 01 stycznia Do 18 kwietnia :
16 247,40 zł tygodniowoOd 19 kwietnia Do 25 kwietnia :
16 247,40 zł tygodniowoOd 26 kwietnia Do 02 maja :
20 413,40 zł tygodniowoOd 03 maja Do 09 maja :
20 413,40 zł tygodniowoOd 10 maja Do 16 maja :
28 745,40 zł tygodniowoOd 17 maja Do 23 maja :
41 243,40 zł tygodniowoOd 24 maja Do 30 maja :
41 243,40 zł tygodniowoOd 31 maja Do 06 czerwca :
45 409,40 zł tygodniowoOd 07 czerwca Do 13 czerwca :
53 741,40 zł tygodniowoOd 14 czerwca Do 20 czerwca :
53 741,40 zł tygodniowoOd 21 czerwca Do 27 czerwca :
62 073,40 zł tygodniowoOd 28 czerwca Do 04 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 05 lipca Do 11 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 12 lipca Do 18 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 19 lipca Do 25 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 26 lipca Do 01 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 02 sierpnia Do 08 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 09 sierpnia Do 15 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 16 sierpnia Do 22 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 23 sierpnia Do 29 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 30 sierpnia Do 05 września :
49 575,40 zł tygodniowoOd 06 września Do 12 września :
45 409,40 zł tygodniowoOd 13 września Do 19 września :
41 243,40 zł tygodniowoOd 20 września Do 26 września :
28 745,40 zł tygodniowoOd 27 września Do 03 października :
20 413,40 zł tygodniowoOd 04 października Do 10 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 11 października Do 17 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 18 października Do 24 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 25 października Do 31 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 01 listopada Do 31 grudnia :
16 247,40 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 17 kwietnia :
16 247,40 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
16 247,40 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
20 413,40 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
20 413,40 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
28 745,40 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
41 243,40 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
41 243,40 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
45 409,40 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
53 741,40 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
53 741,40 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
62 073,40 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
70 405,40 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
70 405,40 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
49 575,40 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
45 409,40 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
41 243,40 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
28 745,40 zł tygodniowoOd 26 września Do 02 października :
20 413,40 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
16 247,40 zł tygodniowoOd 31 października Do 31 grudnia :
16 247,40 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.
Gdzie byłeś?
Przebywasz na tej stronie od jakiegoś czasu nie podejmując żadnych działań. Musisz najpierw odświeżyć stronę, zanim będziesz mógł kontynuować.